COVID-19 Regional Numbers of Dead People in the US
fit with advanced Gompertz function
with Advanced Gompertz Function
All the fits of the data of individual areas are created fully automatically. You may check on the graph (click on the image) if the fit has a sufficient quality, matching the data points as best as possible. There may be some cases, where by too unexpected real data, the fit is not giving a good forecast. So please use common sense to evaluate the data.
Locations or countries with not enough data points or other reasons are skipped and can be found in this list.
The table shows from the left: The maximum last cumulative number, the expected maximum number by fit, graph and location, the T2 also known as doubling time of the exponential growth, the day of turning point of the function.
The turning point is important, showing the turn from purely exponential growth to the process of fading out by limited number of victims.
In the middle of the graph is written the doubling time, that describes the time it needs to double the number of cases. This number is calculated using the logistic function and describes the growth before the turning point, where numbers rise quickly. In a simple picture, the T2 of the Gompertz function describes the later part and the doubling time of the logisitic the first part.
Color code on numbers of dead people: Below 30 , between 30 and 99, between 100 and 499, between 500 and 999, between 1000 and 4999, above 5000.
Color code on locations describe percentages of last number and expected Nmax: Above 95%, between 90% and 95%, between 80% and 89%, between 70% and 79%, between 60% and 69%, when number of cases is above 50 and Nmax is below 50% or the doubling time is below 3.5 days! Above 130%, a reoccurrence of an outbreak is indicated.
The location color code tells you, how well the Covid-19 outbreak has faded out and is under control (greenish). In red and magenta the areas are on fast rise in numbers. The color code in numbers tells you how severe the outbreak was in that region.
Applied maths is explained here.
If you like to support my work:

Actualisation date: Mon Mar 1 08:00:25 UTC 2021
Ncurrent location |
Nmax (err) | cumulative_dead | death rate (err) | death_rate | deaths_daily | T2 (err) | dturning_point (err) |
21328 Los Angeles, California | 8666 (±1.1%) | ![]() | 8.76 (±4.6%) | ![]() | ![]() | 45.791 (±1.6%) | 181.25 (±0.7%) |
9107 Maricopa, Arizona | 4435 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 39.264 (±1.7%) | 204.79 (±0.5%) |
9078 Kings, New York | 7365 (±0.2%) | ![]() | 13.46 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 16.752 (±1.2%) | 106.36 (±0.3%) |
8743 Queens, New York | 7255 (±0.2%) | ![]() | 12.07 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 16.097 (±1.0%) | 105.21 (±0.2%) |
5853 Bronx, New York | 4943 (±0.2%) | ![]() | 11.03 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 16.788 (±1.1%) | 105.92 (±0.3%) |
5422 Miami-Dade, Florida | 4443 (±0.7%) | ![]() | 2.15 (±18.9%) | ![]() | ![]() | 45.618 (±1.0%) | 208.15 (±0.4%) |
5041 Harris, Texas | 3247 (±0.5%) | ![]() | 2.14 (±9.3%) | ![]() | ![]() | 38.362 (±0.9%) | 202.10 (±0.3%) |
4142 Wayne, Michigan | 3007 (±0.5%) | ![]() | 13.46 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 17.431 (±2.4%) | 109.59 (±0.6%) |
3982 Orange, California | 1865 (±0.5%) | ![]() | 5.23 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 44.404 (±0.7%) | 218.96 (±0.2%) |
3888 New York, New York | 3186 (±0.2%) | ![]() | 12.44 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 17.176 (±1.0%) | 107.03 (±0.3%) |
3861 Clark, Nevada | 2613 (±2.3%) | ![]() | 2.36 (±17.3%) | ![]() | ![]() | 58.787 (±2.0%) | 237.93 (±1.2%) |
3429 Middlesex, Massachusetts | 2237 (±0.6%) | ![]() | 12.37 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 22.525 (±2.5%) | 124.03 (±0.7%) |
3388 Dallas, Texas | 2005 (±1.5%) | ![]() | 3.89 (±5.0%) | ![]() | ![]() | 51.668 (±1.7%) | 215.08 (±0.8%) |
3271 San Diego, California | 1510 (±3.3%) | ![]() | 6.73 (±4.8%) | ![]() | ![]() | 61.837 (±2.9%) | 225.66 (±2.0%) |
3106 Philadelphia, Pennsylvania | 1889 (±0.6%) | ![]() | 9.18 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 22.768 (±2.4%) | 125.80 (±0.7%) |
3067 Suffolk, New York | 2030 (±0.2%) | ![]() | 6.83 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 14.670 (±1.1%) | 109.80 (±0.2%) |
2885 Bexar, Texas | 1537 (±0.5%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 28.416 (±1.4%) | 214.10 (±0.2%) |
2841 Tarrant, Texas | 1677 (±1.6%) | ![]() | 4.25 (±8.1%) | ![]() | ![]() | 54.111 (±1.6%) | 227.36 (±0.8%) |
2816 San Bernardino, California | 1492 (±1.3%) | ![]() | 3.43 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 50.293 (±1.5%) | 223.78 (±0.7%) |
2674 Essex, New Jersey | 2153 (±0.4%) | ![]() | 12.14 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 19.910 (±1.6%) | 113.85 (±0.5%) |
2455 Palm Beach, Florida | 1979 (±0.5%) | ![]() | 3.36 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 48.433 (±0.6%) | 203.56 (±0.3%) |
2374 Broward, Florida | 1912 (±1.0%) | ![]() | 1.77 (±25.0%) | ![]() | ![]() | 45.538 (±1.4%) | 206.21 (±0.6%) |
2338 El Paso, Texas | 1065273 (±144.1%) | ![]() | 4.40 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 185.384 (±11.1%) | 984.24 (±15.0%) |
2277 Hartford, Connecticut | 1491 (±0.5%) | ![]() | 14.77 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 17.399 (±2.4%) | 118.13 (±0.5%) |
2216 Pima, Arizona | 833 (±1.6%) | ![]() | 4.04 (±12.6%) | ![]() | ![]() | 45.598 (±2.5%) | 186.42 (±1.1%) |
2152 Essex, Massachusetts | 1351 (±0.7%) | ![]() | 10.96 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 24.082 (±2.5%) | 126.71 (±0.8%) |
2093 Middlesex, New Jersey | 1467 (±0.3%) | ![]() | 10.69 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 23.006 (±1.4%) | 122.73 (±0.4%) |
2091 Westchester, New York | 1469 (±0.3%) | ![]() | 5.84 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 13.720 (±1.6%) | 106.08 (±0.3%) |
2051 Fairfield, Connecticut | 1449 (±0.3%) | ![]() | 10.05 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 16.177 (±1.8%) | 112.63 (±0.4%) |
2035 Worcester, Massachusetts | 1186 (±0.8%) | ![]() | 13.55 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 26.148 (±2.6%) | 133.44 (±0.9%) |
2005 Hudson, New Jersey | 1536 (±0.3%) | ![]() | 9.28 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 19.637 (±1.5%) | 115.59 (±0.4%) |
1969 St. Louis, Missouri | 1253 (±3.3%) | ![]() | 6.30 (±9.7%) | ![]() | ![]() | 57.353 (±4.1%) | 175.78 (±2.7%) |
1967 Macomb, Michigan | 1155 (±1.3%) | ![]() | 13.77 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 29.848 (±4.4%) | 113.75 (±2.1%) |
1919 New Haven, Connecticut | 1168 (±0.6%) | ![]() | 12.72 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 17.916 (±2.9%) | 118.26 (±0.7%) |
1857 Ocean, New Jersey | 1092 (±0.5%) | ![]() | 14.71 (±2.5%) | ![]() | ![]() | 23.407 (±1.9%) | 124.48 (±0.6%) |
1815 Providence, Rhode Island | 979 (±0.9%) | ![]() | 10.52 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 27.677 (±3.0%) | 133.55 (±1.0%) |
1777 Santa Clara, California | 2473 (±15.7%) | ![]() | 4.92 (±27.0%) | ![]() | ![]() | 111.958 (±4.7%) | 429.69 (±6.0%) |
1735 Cuyahoga, Ohio | 7960 (±44.0%) | ![]() | 6.82 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 126.390 (±10.8%) | 503.07 (±14.4%) |
1715 Allegheny, Pennsylvania | 696314 (±314.3%) | ![]() | 3.63 (±32.5%) | ![]() | ![]() | 234.602 (±23.7%) | 1210.48 (±33.6%) |
1693 Suffolk, Massachusetts | 1158 (±0.5%) | ![]() | 7.40 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 20.195 (±2.3%) | 120.17 (±0.6%) |
1686 Passaic, New Jersey | 1280 (±0.4%) | ![]() | 8.81 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 20.725 (±1.6%) | 120.76 (±0.4%) |
1638 Marion, Indiana | 821 (±0.8%) | ![]() | 9.14 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 24.526 (±3.0%) | 122.65 (±1.0%) |
1613 Norfolk, Massachusetts | 1087 (±0.6%) | ![]() | 15.64 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 20.871 (±2.4%) | 119.98 (±0.7%) |
1598 Erie, New York | 771 (±1.1%) | ![]() | 13.97 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 25.434 (±4.1%) | 126.67 (±1.4%) |
1583 Hennepin, Minnesota | 1070 (±1.1%) | ![]() | 6.36 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 32.788 (±3.2%) | 138.49 (±1.2%) |
1574 Richmond, New York | 1104 (±0.3%) | ![]() | 9.94 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 17.222 (±1.5%) | 105.69 (±0.4%) |
1541 Montgomery, Pennsylvania | 903 (±0.5%) | ![]() | 13.12 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 19.427 (±2.3%) | 122.15 (±0.6%) |
1498 Hillsborough, Florida | 1135 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 47.695 (±1.2%) | 230.35 (±0.4%) |
1488 Shelby, Tennessee | 1076 (±2.3%) | ![]() | 4.99 (±6.5%) | ![]() | ![]() | 63.629 (±1.7%) | 251.43 (±1.2%) |
1472 Sacramento, California | 1130 (±4.0%) | ![]() | 2.16 (±75.5%) | ![]() | ![]() | 62.781 (±2.5%) | 282.97 (±1.6%) |
1443 Fresno, California | 632 (±1.5%) | ![]() | 3.62 (±8.0%) | ![]() | ![]() | 45.704 (±1.8%) | 236.34 (±0.6%) |
1440 Pinellas, Florida | 966 (±0.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 37.452 (±1.2%) | 205.49 (±0.3%) |
1410 Montgomery, Maryland | 890 (±0.6%) | ![]() | 6.68 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 22.882 (±2.4%) | 128.99 (±0.7%) |
1374 Jefferson, Alabama | 976 (±5.1%) | ![]() | 2.48 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 73.626 (±3.0%) | 278.09 (±2.6%) |
1328 Prince George’s, Maryland | 878 (±0.7%) | ![]() | 5.44 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 26.702 (±2.2%) | 132.15 (±0.8%) |
1291 Plymouth, Massachusetts | 828 (±0.7%) | ![]() | 13.04 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 25.993 (±2.6%) | 127.06 (±0.9%) |
1274 Milwaukee, Wisconsin | 1114 (±6.1%) | ![]() | 4.18 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 72.351 (±5.2%) | 209.42 (±4.9%) |
1241 Alameda, California | 753 (±1.9%) | ![]() | 5.85 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 58.843 (±1.6%) | 240.29 (±1.0%) |
1147 Camden, New Jersey | 658 (±0.6%) | ![]() | 11.41 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 27.996 (±1.9%) | 138.69 (±0.6%) |
1140 Duval, Florida | 874 (±1.3%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 51.946 (±1.2%) | 256.94 (±0.5%) |
1139 Polk, Florida | 764 (±0.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 40.707 (±1.1%) | 217.78 (±0.3%) |
1132 Bucks, Pennsylvania | 640 (±0.8%) | ![]() | 13.28 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 19.107 (±3.7%) | 123.59 (±0.9%) |
1121 Fulton, Georgia | 780 (±0.9%) | ![]() | 4.41 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 47.939 (±1.3%) | 180.06 (±0.6%) |
1030 Lancaster, Pennsylvania | 536 (±1.4%) | ![]() | 13.20 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 37.156 (±3.5%) | 135.35 (±1.6%) |
1010 District of Columbia, District of Columbia | 645 (±0.5%) | ![]() | 7.59 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 21.940 (±2.0%) | 124.86 (±0.6%) |
986 Monroe, New York | 321 (±1.2%) | ![]() | 15.53 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 25.782 (±4.1%) | 125.33 (±1.4%) |
963 Hamilton, Ohio | 502169 (±271.2%) | ![]() | 5.25 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 241.511 (±21.4%) | 1228.03 (±30.6%) |
955 Summit, Ohio | 1193052 (±655.8%) | ![]() | 9.01 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 276.041 (±44.1%) | 1441.82 (±63.8%) |
951 Gwinnett, Georgia | 664 (±1.2%) | ![]() | 4.07 (±6.9%) | ![]() | ![]() | 54.995 (±1.2%) | 213.72 (±0.7%) |
921 Lake, Illinois | 584 (±1.3%) | ![]() | 6.20 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 35.701 (±3.3%) | 140.50 (±1.4%) |
920 Fairfax, Virginia | 597 (±0.5%) | ![]() | 4.93 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 24.493 (±1.7%) | 133.23 (±0.5%) |
910 Cobb, Georgia | 549 (±0.8%) | ![]() | 5.39 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 45.128 (±1.3%) | 173.12 (±0.6%) |
898 Berks, Pennsylvania | 422 (±0.8%) | ![]() | 13.83 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 22.345 (±3.2%) | 127.62 (±0.9%) |
892 Will, Illinois | 854 (±9.2%) | ![]() | 7.03 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 77.565 (±7.3%) | 216.96 (±7.7%) |
887 Rockland, New York | 682 (±0.2%) | ![]() | 5.93 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 13.274 (±1.5%) | 105.25 (±0.3%) |
886 Baltimore City, Maryland | 575 (±1.1%) | ![]() | 6.66 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 38.417 (±2.4%) | 150.65 (±1.0%) |
874 Lake, Indiana | 770 (±7.9%) | ![]() | 8.31 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 77.293 (±5.7%) | 236.91 (±5.7%) |
872 Lee, Florida | 643 (±0.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 43.851 (±1.1%) | 199.03 (±0.4%) |
860 Greenville, South Carolina | 507 (±1.3%) | ![]() | 3.44 (±6.7%) | ![]() | ![]() | 50.198 (±1.4%) | 221.95 (±0.6%) |
858 Bernalillo, New Mexico | 17193854 (±433.4%) | ![]() | 6.13 (±9.6%) | ![]() | ![]() | 271.456 (±20.1%) | 1539.37 (±28.8%) |
857 Davidson, Tennessee | 610 (±2.4%) | ![]() | 3.89 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 58.678 (±2.1%) | 237.16 (±1.3%) |
856 Mecklenburg, North Carolina | 562 (±1.2%) | ![]() | 2.31 (±9.0%) | ![]() | ![]() | 52.842 (±1.3%) | 212.41 (±0.7%) |
851 Travis, Texas | 524 (±0.7%) | ![]() | 3.03 (±9.7%) | ![]() | ![]() | 39.705 (±1.3%) | 193.54 (±0.4%) |
844 Ventura, California | 253 (±1.8%) | ![]() | 4.42 (±14.1%) | ![]() | ![]() | 54.706 (±1.8%) | 228.33 (±0.9%) |
841 Jefferson, Louisiana | 576 (±0.6%) | ![]() | 6.85 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 22.898 (±2.7%) | 107.56 (±1.0%) |
838 Stark, Ohio | 11305534 (±513.9%) | ![]() | 8.40 (±12.7%) | ![]() | ![]() | 255.678 (±25.3%) | 1439.06 (±36.1%) |
830 DeKalb, Georgia | 559 (±1.0%) | ![]() | 6.13 (±6.3%) | ![]() | ![]() | 52.530 (±1.2%) | 204.67 (±0.6%) |
826 Kern, California | 501 (±0.6%) | ![]() | 1.68 (±7.2%) | ![]() | ![]() | 39.041 (±0.9%) | 220.00 (±0.2%) |
820 Jefferson, Kentucky | 693 (±4.6%) | ![]() | 5.51 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 72.121 (±3.4%) | 235.72 (±3.1%) |
800 Ramsey, Minnesota | 1055 (±10.7%) | ![]() | 7.46 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 80.379 (±5.8%) | 288.01 (±5.7%) |
789 Yuma, Arizona | 402 (±0.9%) | ![]() | 5.72 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 30.179 (±2.3%) | 193.52 (±0.5%) |
784 Marion, Florida | 431 (±0.6%) | ![]() | 6.75 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 34.073 (±1.2%) | 239.42 (±0.2%) |
782 Somerset, New Jersey | 591 (±0.4%) | ![]() | 12.87 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 23.023 (±1.6%) | 120.29 (±0.5%) |
767 Pinal, Arizona | 332 (±2.2%) | ![]() | 3.87 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 49.991 (±2.7%) | 215.35 (±1.2%) |
765 Denver, Colorado | 487 (±1.1%) | ![]() | 6.34 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 27.819 (±3.6%) | 127.81 (±1.3%) |
763 Lubbock, Texas | 165573767 (±349.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 252.731 (±12.8%) | 1506.63 (±18.3%) |
761 Salt Lake, Utah | 1041 (±8.3%) | ![]() | 3.11 (±7.2%) | ![]() | ![]() | 83.423 (±3.8%) | 320.84 (±3.8%) |
760 Orleans, Louisiana | 588 (±0.5%) | ![]() | 7.51 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 16.941 (±2.4%) | 101.42 (±0.6%) |
758 Tulare, California | 355 (±1.0%) | ![]() | 5.10 (±6.0%) | ![]() | ![]() | 46.352 (±1.4%) | 186.60 (±0.6%) |
754 Genesee, Michigan | 2601 (±109.9%) | ![]() | 13.51 (±4.7%) | ![]() | ![]() | 163.977 (±32.5%) | 535.61 (±53.4%) |
746 El Paso, Colorado | 17770312 (±738.9%) | ![]() | 5.44 (±7.4%) | ![]() | ![]() | 293.742 (±33.9%) | 1658.36 (±49.2%) |
744 Johnson, Kansas | 3353878 (±244.2%) | ![]() | 0.90 (±65.5%) | ![]() | ![]() | 258.208 (±13.4%) | 1419.48 (±19.2%) |
742 Sarasota, Florida | 792 (±3.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 72.525 (±1.8%) | 287.02 (±1.5%) |
741 Brevard, Florida | 535 (±1.1%) | ![]() | 6.98 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 42.790 (±1.3%) | 243.43 (±0.4%) |
737 Oklahoma, Oklahoma | 2020 (±15.9%) | ![]() | 0.88 (±51.5%) | ![]() | ![]() | 109.573 (±4.2%) | 454.05 (±5.1%) |
734 East Baton Rouge, Louisiana | 535 (±1.2%) | ![]() | 5.04 (±5.8%) | ![]() | ![]() | 44.609 (±2.2%) | 153.60 (±1.0%) |
725 Mobile, Alabama | 488 (±2.5%) | ![]() | 5.82 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 58.173 (±2.5%) | 208.56 (±1.6%) |
720 Jefferson, Colorado | 237888 (±340.8%) | ![]() | 8.22 (±6.6%) | ![]() | ![]() | 243.506 (±29.3%) | 1208.49 (±42.3%) |
719 York, Pennsylvania | 968 (±10.9%) | ![]() | 7.43 (±11.2%) | ![]() | ![]() | 87.411 (±3.9%) | 368.07 (±3.9%) |
716 Kane, Illinois | 448 (±2.0%) | ![]() | 5.65 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 43.959 (±3.8%) | 159.64 (±1.7%) |
710 Kent, Michigan | 9594950 (±688.3%) | ![]() | 7.84 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 277.623 (±34.1%) | 1550.04 (±49.1%) |
705 Chester, Pennsylvania | 382 (±0.6%) | ![]() | 10.88 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 21.194 (±2.7%) | 126.92 (±0.7%) |
698 Spartanburg, South Carolina | 447 (±2.6%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 57.813 (±2.0%) | 259.92 (±1.1%) |
696 Tulsa, Oklahoma | 1865 (±14.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 111.896 (±3.8%) | 462.35 (±4.6%) |
695 Sedgwick, Kansas | 5496361 (±429.4%) | ![]() | 1.47 (±75.9%) | ![]() | ![]() | 225.324 (±21.1%) | 1285.94 (±29.5%) |
692 New Castle, Delaware | 427 (±2.1%) | ![]() | 7.63 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 45.195 (±4.6%) | 136.96 (±2.3%) |
675 Caddo, Louisiana | 494 (±1.5%) | ![]() | 6.44 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 50.774 (±2.2%) | 166.13 (±1.2%) |
674 Contra Costa, California | 320 (±0.9%) | ![]() | 3.09 (±19.3%) | ![]() | ![]() | 48.314 (±1.1%) | 211.68 (±0.5%) |
670 Westmoreland, Pennsylvania | 200442020 (±636.3%) | ![]() | 8.18 (±39.7%) | ![]() | ![]() | 224.007 (±21.9%) | 1365.51 (±30.9%) |
654 Volusia, Florida | 504 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 53.095 (±0.9%) | 245.13 (±0.4%) |
652 Arapahoe, Colorado | 402 (±0.8%) | ![]() | 7.72 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 21.289 (±3.5%) | 123.45 (±1.0%) |
647 Pasco, Florida | 342 (±1.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 43.354 (±2.3%) | 232.18 (±0.7%) |
643 Mohave, Arizona | 285 (±1.0%) | ![]() | 11.32 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 40.103 (±1.9%) | 191.89 (±0.6%) |
642 Washoe, Nevada | 3240942 (±370.4%) | ![]() | 4.07 (±7.6%) | ![]() | ![]() | 257.771 (±20.5%) | 1415.63 (±29.2%) |
635 Allen, Indiana | 4676 (±54.7%) | ![]() | 8.00 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 139.756 (±10.8%) | 588.44 (±14.5%) |
624 Douglas, Nebraska | 20738 (±93.4%) | ![]() | 4.29 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 156.544 (±12.2%) | 741.26 (±16.2%) |
613 Adams, Colorado | 75379 (±231.5%) | ![]() | 6.89 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 224.844 (±23.5%) | 1074.84 (±33.9%) |
592 Manatee, Florida | 438 (±1.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 51.020 (±1.4%) | 199.43 (±0.7%) |
591 Imperial, California | 369 (±0.5%) | ![]() | 4.64 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 31.562 (±1.1%) | 193.48 (±0.3%) |
583 Pulaski, Arkansas | 1459 (±6.7%) | ![]() | 2.21 (±14.2%) | ![]() | ![]() | 97.115 (±1.9%) | 416.45 (±2.1%) |
582 Hillsborough, New Hampshire | 322 (±0.7%) | ![]() | 11.66 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 24.226 (±2.7%) | 150.46 (±0.7%) |
579 Knox, Tennessee | 832330 (±209.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 193.168 (±12.8%) | 1075.53 (±17.3%) |
568 Atlantic, New Jersey | 280 (±0.7%) | ![]() | 12.92 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 25.950 (±2.5%) | 139.65 (±0.8%) |
557 Spokane, Washington | 582 (±5.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 74.229 (±2.5%) | 308.94 (±2.1%) |
555 Lake, Florida | 301 (±0.9%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 40.143 (±1.2%) | 240.50 (±0.3%) |
554 Fort Bend, Texas | 369 (±1.0%) | ![]() | 3.22 (±9.2%) | ![]() | ![]() | 38.650 (±1.7%) | 211.37 (±0.5%) |
552 Guilford, North Carolina | 301 (±2.5%) | ![]() | 5.99 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 54.699 (±2.9%) | 197.07 (±1.6%) |
551 Pierce, Washington | 436 (±3.2%) | ![]() | 8.25 (±7.9%) | ![]() | ![]() | 70.893 (±2.3%) | 242.99 (±2.0%) |
549 Polk, Iowa | 388 (±2.2%) | ![]() | 4.82 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 51.565 (±3.0%) | 182.02 (±1.6%) |
547 St. Lucie, Florida | 398 (±0.7%) | ![]() | 5.16 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 38.876 (±1.2%) | 218.20 (±0.3%) |
541 Gloucester, New Jersey | 283 (±1.5%) | ![]() | 12.62 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 38.266 (±3.6%) | 146.35 (±1.5%) |
538 Out of GA, Georgia | 755 (±5.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 81.674 (±2.4%) | 339.26 (±2.2%) |
536 Anne Arundel, Maryland | 290 (±1.1%) | ![]() | 7.07 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 36.037 (±3.1%) | 132.14 (±1.4%) |
528 Multnomah, Oregon | 6629862 (±385.1%) | ![]() | 4.10 (±8.0%) | ![]() | ![]() | 272.040 (±19.2%) | 1519.39 (±27.6%) |
525 Waukesha, Wisconsin | 35017313 (±315.5%) | ![]() | 1.53 (±18.1%) | ![]() | ![]() | 257.446 (±12.9%) | 1501.25 (±18.5%) |
522 Wake, North Carolina | 332 (±0.9%) | ![]() | 1.99 (±9.4%) | ![]() | ![]() | 40.909 (±1.5%) | 210.85 (±0.4%) |
515 San Mateo, California | 181 (±1.2%) | ![]() | 8.44 (±6.9%) | ![]() | ![]() | 43.186 (±2.4%) | 148.23 (±1.2%) |
511 St. Joseph, Indiana | 29848 (±69.3%) | ![]() | 5.42 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 171.106 (±7.7%) | 834.32 (±10.4%) |
509 Saginaw, Michigan | 2953072 (±1034.6%) | ![]() | 10.04 (±10.6%) | ![]() | ![]() | 317.704 (±57.2%) | 1718.46 (±83.6%) |
501 Montgomery, Alabama | 259 (±1.3%) | ![]() | 5.49 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 44.392 (±2.0%) | 192.56 (±0.8%) |
495 Richland, South Carolina | 358 (±0.8%) | ![]() | 2.88 (±11.8%) | ![]() | ![]() | 50.091 (±1.0%) | 207.89 (±0.5%) |
491 Navajo, Arizona | 281 (±0.8%) | ![]() | 7.77 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 37.326 (±1.6%) | 174.41 (±0.6%) |
489 Dauphin, Pennsylvania | 232 (±1.7%) | ![]() | 12.51 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 41.153 (±3.3%) | 163.97 (±1.4%) |
487 St. Tammany, Louisiana | 302 (±1.2%) | ![]() | 5.84 (±8.8%) | ![]() | ![]() | 43.376 (±2.6%) | 137.50 (±1.3%) |
479 Cumberland, Pennsylvania | 13262258 (±1147.8%) | ![]() | 14.30 (±8.7%) | ![]() | ![]() | 286.248 (±50.3%) | 1633.80 (±72.8%) |
475 Oneida, New York | 181 (±2.9%) | ![]() | 17.40 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 47.634 (±4.6%) | 175.63 (±2.1%) |
471 Henrico, Virginia | 261 (±1.4%) | ![]() | 9.59 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 44.150 (±2.8%) | 140.09 (±1.4%) |
468 Butler, Ohio | 1462687 (±170.2%) | ![]() | 3.92 (±9.5%) | ![]() | ![]() | 221.431 (±10.2%) | 1215.73 (±14.1%) |
466 St. Clair, Illinois | 304 (±2.5%) | ![]() | 6.48 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 54.043 (±3.2%) | 187.03 (±1.8%) |
462 Hamilton, Tennessee | 261417 (±182.6%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 206.506 (±13.2%) | 1095.46 (±18.1%) |
461 Trumbull, Ohio | 56824 (±303.3%) | ![]() | 10.88 (±7.4%) | ![]() | ![]() | 207.880 (±29.4%) | 1018.36 (±41.4%) |
460 Yavapai, Arizona | 317 (±15.3%) | ![]() | 8.34 (±13.7%) | ![]() | ![]() | 75.343 (±7.3%) | 314.98 (±6.2%) |
459 Collier, Florida | 353 (±0.7%) | ![]() | 2.06 (±7.7%) | ![]() | ![]() | 50.881 (±0.8%) | 217.70 (±0.4%) |
454 Madison, Illinois | 13912414 (±429.4%) | ![]() | 1.73 (±27.4%) | ![]() | ![]() | 289.433 (±19.5%) | 1639.34 (±28.3%) |
