COVID-19 Regional Numbers of Dead People in the US
fit with advanced Gompertz function
with Advanced Gompertz Function
All the fits of the data of individual areas are created fully automatically. You may check on the graph (click on the image) if the fit has a sufficient quality, matching the data points as best as possible. There may be some cases, where by too unexpected real data, the fit is not giving a good forecast. So please use common sense to evaluate the data.
Locations or countries with not enough data points or other reasons are skipped and can be found in this list.
The table shows from the left: The maximum last cumulative number, the expected maximum number by fit, graph and location, the T2 also known as doubling time of the exponential growth, the day of turning point of the function.
The turning point is important, showing the turn from purely exponential growth to the process of fading out by limited number of victims.
In the middle of the graph is written the doubling time, that describes the time it needs to double the number of cases. This number is calculated using the logistic function and describes the growth before the turning point, where numbers rise quickly. In a simple picture, the T2 of the Gompertz function describes the later part and the doubling time of the logisitic the first part.
Color code on numbers of dead people: Below 30 , between 30 and 99, between 100 and 499, between 500 and 999, between 1000 and 4999, above 5000.
Color code on locations describe percentages of last number and expected Nmax: Above 95%, between 90% and 95%, between 80% and 89%, between 70% and 79%, between 60% and 69%, when number of cases is above 50 and Nmax is below 50% or the doubling time is below 3.5 days! Above 130%, a reoccurrence of an outbreak is indicated.
The location color code tells you, how well the Covid-19 outbreak has faded out and is under control (greenish). In red and magenta the areas are on fast rise in numbers. The color code in numbers tells you how severe the outbreak was in that region.
Applied maths is explained here.
If you like to support my work:

Actualisation date: Wed Jan 20 07:40:26 UTC 2021
Ncurrent location |
Nmax (err) | cumulative_dead | death rate (err) | death_rate | deaths_daily | T2 (err) | dturning_point (err) |
13937 Los Angeles, California | 8666 (±1.1%) | ![]() | 5.72 (±4.6%) | ![]() | ![]() | 45.789 (±1.6%) | 181.25 (±0.7%) |
8057 Kings, New York | 7365 (±0.2%) | ![]() | 11.95 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 16.752 (±1.2%) | 106.36 (±0.3%) |
7852 Queens, New York | 7255 (±0.2%) | ![]() | 10.84 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 16.097 (±1.0%) | 105.21 (±0.2%) |
6444 Maricopa, Arizona | 4435 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 39.264 (±1.7%) | 204.79 (±0.5%) |
5272 Bronx, New York | 4943 (±0.2%) | ![]() | 9.93 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 16.788 (±1.1%) | 105.92 (±0.3%) |
4617 Miami-Dade, Florida | 4443 (±0.7%) | ![]() | 1.83 (±19.0%) | ![]() | ![]() | 45.618 (±1.0%) | 208.15 (±0.4%) |
3857 Wayne, Michigan | 3007 (±0.5%) | ![]() | 12.53 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 17.431 (±2.4%) | 109.59 (±0.6%) |
3795 Harris, Texas | 3247 (±0.5%) | ![]() | 1.61 (±9.4%) | ![]() | ![]() | 38.362 (±0.9%) | 202.10 (±0.3%) |
3439 New York, New York | 3186 (±0.2%) | ![]() | 11.01 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 17.176 (±1.0%) | 107.03 (±0.3%) |
2958 Middlesex, Massachusetts | 2237 (±0.6%) | ![]() | 10.67 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 22.525 (±2.5%) | 124.03 (±0.7%) |
2866 Clark, Nevada | 2613 (±2.3%) | ![]() | 1.75 (±17.4%) | ![]() | ![]() | 58.787 (±2.0%) | 237.93 (±1.2%) |
2722 Philadelphia, Pennsylvania | 1889 (±0.6%) | ![]() | 8.04 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 22.768 (±2.4%) | 125.80 (±0.7%) |
2589 Suffolk, New York | 2030 (±0.2%) | ![]() | 5.77 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 14.670 (±1.1%) | 109.80 (±0.2%) |
2479 Essex, New Jersey | 2153 (±0.4%) | ![]() | 11.25 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 19.910 (±1.6%) | 113.84 (±0.5%) |
2431 Dallas, Texas | 2005 (±1.5%) | ![]() | 2.79 (±5.0%) | ![]() | ![]() | 51.668 (±1.7%) | 215.08 (±0.8%) |
2367 Orange, California | 1865 (±0.5%) | ![]() | 3.33 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 44.404 (±0.7%) | 218.96 (±0.2%) |
2103 San Diego, California | 1510 (±3.3%) | ![]() | 4.33 (±4.8%) | ![]() | ![]() | 61.831 (±2.9%) | 225.64 (±2.0%) |
2037 Palm Beach, Florida | 1979 (±0.5%) | ![]() | 2.78 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 48.433 (±0.6%) | 203.56 (±0.3%) |
2020 Bexar, Texas | 1537 (±0.5%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 28.416 (±1.4%) | 214.10 (±0.2%) |
2013 Hartford, Connecticut | 1491 (±0.5%) | ![]() | 13.06 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 17.399 (±2.4%) | 118.13 (±0.5%) |
1983 Broward, Florida | 1912 (±1.0%) | ![]() | 1.48 (±25.2%) | ![]() | ![]() | 45.538 (±1.4%) | 206.21 (±0.6%) |
1936 El Paso, Texas | 1064595 (±144.1%) | ![]() | 3.65 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 185.375 (±11.1%) | 984.17 (±15.0%) |
1892 Tarrant, Texas | 1677 (±1.6%) | ![]() | 2.83 (±8.2%) | ![]() | ![]() | 54.111 (±1.6%) | 227.36 (±0.8%) |
1862 Essex, Massachusetts | 1351 (±0.7%) | ![]() | 9.48 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 24.082 (±2.5%) | 126.71 (±0.8%) |
1851 Fairfield, Connecticut | 1449 (±0.3%) | ![]() | 9.07 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 16.177 (±1.8%) | 112.63 (±0.4%) |
1814 Middlesex, New Jersey | 1467 (±0.3%) | ![]() | 9.26 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 23.006 (±1.4%) | 122.73 (±0.4%) |
1797 Westchester, New York | 1469 (±0.3%) | ![]() | 5.02 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 13.720 (±1.6%) | 106.08 (±0.3%) |
1789 Hudson, New Jersey | 1536 (±0.3%) | ![]() | 8.28 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 19.637 (±1.5%) | 115.59 (±0.4%) |
1767 Macomb, Michigan | 1155 (±1.3%) | ![]() | 12.36 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 29.847 (±4.4%) | 113.75 (±2.1%) |
1722 Worcester, Massachusetts | 1186 (±0.8%) | ![]() | 11.47 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 26.148 (±2.6%) | 133.44 (±0.9%) |
1701 New Haven, Connecticut | 1168 (±0.6%) | ![]() | 11.28 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 17.916 (±2.9%) | 118.26 (±0.7%) |
1563 St. Louis, Missouri | 1253 (±3.3%) | ![]() | 5.00 (±9.7%) | ![]() | ![]() | 57.353 (±4.1%) | 175.78 (±2.7%) |
1560 San Bernardino, California | 1492 (±1.3%) | ![]() | 1.90 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 50.293 (±1.5%) | 223.78 (±0.7%) |
1544 Passaic, New Jersey | 1280 (±0.4%) | ![]() | 8.07 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 20.725 (±1.6%) | 120.76 (±0.4%) |
1540 Ocean, New Jersey | 1092 (±0.5%) | ![]() | 12.20 (±2.5%) | ![]() | ![]() | 23.407 (±1.9%) | 124.48 (±0.6%) |
1487 Suffolk, Massachusetts | 1158 (±0.5%) | ![]() | 6.50 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 20.195 (±2.3%) | 120.17 (±0.6%) |
1480 Providence, Rhode Island | 979 (±0.9%) | ![]() | 8.58 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 27.677 (±3.0%) | 133.55 (±1.0%) |
1478 Hennepin, Minnesota | 1070 (±1.1%) | ![]() | 5.94 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 32.788 (±3.2%) | 138.49 (±1.2%) |
1422 Pima, Arizona | 833 (±1.6%) | ![]() | 2.59 (±12.6%) | ![]() | ![]() | 45.598 (±2.5%) | 186.42 (±1.1%) |
1396 Norfolk, Massachusetts | 1087 (±0.6%) | ![]() | 13.54 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 20.871 (±2.4%) | 119.98 (±0.7%) |
1380 Richmond, New York | 1104 (±0.3%) | ![]() | 8.71 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 17.222 (±1.5%) | 105.69 (±0.4%) |
1371 Erie, New York | 771 (±1.1%) | ![]() | 11.99 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 25.433 (±4.1%) | 126.67 (±1.4%) |
1336 Allegheny, Pennsylvania | 694874 (±314.1%) | ![]() | 2.82 (±32.7%) | ![]() | ![]() | 234.563 (±23.7%) | 1210.21 (±33.6%) |
1301 Marion, Indiana | 821 (±0.8%) | ![]() | 7.26 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 24.526 (±3.0%) | 122.65 (±1.0%) |
1298 Montgomery, Pennsylvania | 903 (±0.5%) | ![]() | 11.05 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 19.427 (±2.3%) | 122.15 (±0.6%) |
1234 Montgomery, Maryland | 890 (±0.6%) | ![]() | 5.84 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 22.882 (±2.4%) | 128.99 (±0.7%) |
1202 Hillsborough, Florida | 1135 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 47.695 (±1.2%) | 230.35 (±0.4%) |
1184 Pinellas, Florida | 966 (±0.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 37.452 (±1.2%) | 205.49 (±0.3%) |
1170 Prince George’s, Maryland | 878 (±0.7%) | ![]() | 4.79 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 26.702 (±2.2%) | 132.15 (±0.8%) |
1135 Hampden, Massachusetts | 835 (±0.8%) | ![]() | 13.09 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 27.495 (±3.0%) | 121.44 (±1.2%) |
1128 Shelby, Tennessee | 1076 (±2.3%) | ![]() | 3.79 (±6.5%) | ![]() | ![]() | 63.629 (±1.7%) | 251.43 (±1.2%) |
1121 Milwaukee, Wisconsin | 1114 (±6.1%) | ![]() | 3.68 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 72.351 (±5.2%) | 209.42 (±4.9%) |
1098 Plymouth, Massachusetts | 828 (±0.7%) | ![]() | 11.09 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 25.993 (±2.6%) | 127.06 (±0.9%) |
1080 Sacramento, California | 1129 (±4.0%) | ![]() | 1.59 (±75.8%) | ![]() | ![]() | 62.776 (±2.5%) | 282.95 (±1.6%) |
1076 Santa Clara, California | 2472 (±15.7%) | ![]() | 2.98 (±27.3%) | ![]() | ![]() | 111.953 (±4.7%) | 429.66 (±6.0%) |
1062 Cuyahoga, Ohio | 815 (±0.8%) | ![]() | 5.26 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 43.104 (±1.4%) | 173.40 (±0.6%) |
1020 Morris, New Jersey | 849 (±0.4%) | ![]() | 12.36 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 21.868 (±1.7%) | 117.21 (±0.5%) |
972 Bucks, Pennsylvania | 640 (±0.8%) | ![]() | 11.40 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 19.107 (±3.7%) | 123.59 (±0.9%) |
932 Fresno, California | 632 (±1.5%) | ![]() | 2.34 (±8.0%) | ![]() | ![]() | 45.704 (±1.8%) | 236.34 (±0.6%) |
928 Camden, New Jersey | 658 (±0.6%) | ![]() | 9.23 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 27.996 (±1.9%) | 138.69 (±0.6%) |
921 Jefferson, Alabama | 976 (±5.1%) | ![]() | 1.66 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 73.626 (±3.0%) | 278.09 (±2.6%) |
891 Polk, Florida | 764 (±0.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 40.707 (±1.1%) | 217.78 (±0.3%) |
886 Lake, Illinois | 645 (±1.9%) | ![]() | 5.85 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 43.662 (±3.9%) | 148.43 (±1.8%) |
870 Will, Illinois | 1839 (±30.0%) | ![]() | 6.60 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 112.108 (±12.1%) | 362.53 (±16.9%) |
869 Fulton, Georgia | 780 (±0.9%) | ![]() | 3.42 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 47.939 (±1.3%) | 180.06 (±0.6%) |
857 District of Columbia, District of Columbia | 645 (±0.5%) | ![]() | 6.44 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 21.940 (±2.0%) | 124.85 (±0.6%) |
837 Lancaster, Pennsylvania | 536 (±1.4%) | ![]() | 10.73 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 37.156 (±3.5%) | 135.35 (±1.6%) |
816 Duval, Florida | 874 (±1.3%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 51.946 (±1.2%) | 256.94 (±0.5%) |
806 Rockland, New York | 682 (±0.2%) | ![]() | 5.39 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 13.274 (±1.5%) | 105.25 (±0.3%) |
778 Alameda, California | 753 (±1.9%) | ![]() | 3.66 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 58.843 (±1.6%) | 240.29 (±1.0%) |
776 Baltimore City, Maryland | 575 (±1.1%) | ![]() | 5.83 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 38.417 (±2.4%) | 150.65 (±1.0%) |
760 Monroe, New York | 321 (±1.2%) | ![]() | 11.97 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 25.782 (±4.1%) | 125.33 (±1.4%) |
738 Ramsey, Minnesota | 1055 (±10.7%) | ![]() | 6.88 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 80.379 (±5.8%) | 288.01 (±5.7%) |
734 Jefferson, Louisiana | 576 (±0.6%) | ![]() | 5.98 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 22.898 (±2.7%) | 107.56 (±1.0%) |
732 Fairfax, Virginia | 597 (±0.5%) | ![]() | 3.92 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 24.493 (±1.7%) | 133.23 (±0.5%) |
729 Lee, Florida | 643 (±0.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 43.851 (±1.1%) | 199.03 (±0.4%) |
716 Denver, Colorado | 487 (±1.1%) | ![]() | 5.93 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 27.819 (±3.6%) | 127.81 (±1.3%) |
710 Somerset, New Jersey | 591 (±0.4%) | ![]() | 11.69 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 23.023 (±1.6%) | 120.29 (±0.5%) |
702 Orleans, Louisiana | 588 (±0.5%) | ![]() | 6.94 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 16.941 (±2.4%) | 101.42 (±0.6%) |
696 Bernalillo, New Mexico | 17180782 (±433.4%) | ![]() | 4.97 (±9.6%) | ![]() | ![]() | 271.445 (±20.1%) | 1539.29 (±28.8%) |
691 Berks, Pennsylvania | 422 (±0.8%) | ![]() | 10.65 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 22.344 (±3.2%) | 127.62 (±0.9%) |
684 Genesee, Michigan | 2414 (±102.4%) | ![]() | 12.25 (±4.7%) | ![]() | ![]() | 160.355 (±31.4%) | 516.18 (±51.7%) |
676 Kane, Illinois | 563 (±4.2%) | ![]() | 5.41 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 57.804 (±5.0%) | 186.48 (±3.2%) |
673 Mecklenburg, North Carolina | 562 (±1.2%) | ![]() | 1.81 (±9.0%) | ![]() | ![]() | 52.842 (±1.3%) | 212.41 (±0.7%) |
672 El Paso, Colorado | 17747659 (±738.8%) | ![]() | 4.90 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 293.722 (±33.9%) | 1658.21 (±49.2%) |
668 Lake, Indiana | 770 (±7.9%) | ![]() | 6.35 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 77.293 (±5.7%) | 236.91 (±5.7%) |
667 Burlington, New Jersey | 524 (±0.5%) | ![]() | 9.24 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 25.609 (±1.6%) | 134.35 (±0.5%) |
665 Davidson, Tennessee | 610 (±2.4%) | ![]() | 3.02 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 58.678 (±2.1%) | 237.16 (±1.3%) |
661 Jefferson, Colorado | 237550 (±340.7%) | ![]() | 7.55 (±6.6%) | ![]() | ![]() | 243.474 (±29.3%) | 1208.27 (±42.3%) |
658 Gwinnett, Georgia | 664 (±1.2%) | ![]() | 2.82 (±6.9%) | ![]() | ![]() | 54.995 (±1.2%) | 213.72 (±0.7%) |
646 Cobb, Georgia | 549 (±0.8%) | ![]() | 3.82 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 45.128 (±1.3%) | 173.12 (±0.6%) |
641 Lubbock, Texas | 165573767 (±349.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 252.731 (±12.8%) | 1506.63 (±18.3%) |
639 East Baton Rouge, Louisiana | 535 (±1.2%) | ![]() | 4.39 (±5.8%) | ![]() | ![]() | 44.609 (±2.2%) | 153.60 (±1.0%) |
633 Yuma, Arizona | 402 (±0.9%) | ![]() | 4.59 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 30.179 (±2.3%) | 193.52 (±0.5%) |
625 Greenville, South Carolina | 507 (±1.3%) | ![]() | 2.50 (±6.7%) | ![]() | ![]() | 50.198 (±1.4%) | 221.95 (±0.6%) |
623 Salt Lake, Utah | 1041 (±8.3%) | ![]() | 2.54 (±7.2%) | ![]() | ![]() | 83.423 (±3.8%) | 320.84 (±3.8%) |
618 Travis, Texas | 524 (±0.7%) | ![]() | 2.20 (±9.7%) | ![]() | ![]() | 39.705 (±1.3%) | 193.54 (±0.4%) |
612 Kent, Michigan | 9583084 (±688.1%) | ![]() | 6.76 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 277.603 (±34.1%) | 1549.89 (±49.1%) |
610 Lehigh, Pennsylvania | 376 (±0.6%) | ![]() | 11.45 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 24.494 (±2.3%) | 135.40 (±0.7%) |
603 Arapahoe, Colorado | 402 (±0.8%) | ![]() | 7.14 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 21.289 (±3.5%) | 123.45 (±1.0%) |
602 Jefferson, Kentucky | 693 (±4.6%) | ![]() | 4.05 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 72.121 (±3.4%) | 235.72 (±3.1%) |
582 Brevard, Florida | 535 (±1.1%) | ![]() | 5.48 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 42.790 (±1.3%) | 243.43 (±0.4%) |
577 DeKalb, Georgia | 559 (±1.0%) | ![]() | 4.26 (±6.3%) | ![]() | ![]() | 52.530 (±1.2%) | 204.67 (±0.6%) |
572 Caddo, Louisiana | 494 (±1.5%) | ![]() | 5.46 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 50.774 (±2.2%) | 166.13 (±1.2%) |
567 Washoe, Nevada | 3238219 (±370.3%) | ![]() | 3.60 (±7.6%) | ![]() | ![]() | 257.757 (±20.5%) | 1415.53 (±29.2%) |
565 Kern, California | 501 (±0.6%) | ![]() | 1.15 (±7.1%) | ![]() | ![]() | 39.040 (±0.9%) | 220.00 (±0.2%) |
563 Sarasota, Florida | 792 (±3.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 72.525 (±1.8%) | 287.02 (±1.5%) |
561 Douglas, Nebraska | 20700 (±93.3%) | ![]() | 3.86 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 156.506 (±12.2%) | 741.02 (±16.2%) |
559 Adams, Colorado | 75206 (±231.3%) | ![]() | 6.28 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 224.790 (±23.5%) | 1074.47 (±33.9%) |
551 Marion, Florida | 431 (±0.6%) | ![]() | 4.74 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 34.073 (±1.2%) | 239.42 (±0.2%) |
549 Mobile, Alabama | 488 (±2.5%) | ![]() | 4.41 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 58.173 (±2.5%) | 208.56 (±1.6%) |
543 Allen, Indiana | 4672 (±54.6%) | ![]() | 6.84 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 139.734 (±10.8%) | 588.31 (±14.5%) |
542 Luzerne, Pennsylvania | 8074 (±229.8%) | ![]() | 14.05 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 194.554 (±37.9%) | 805.99 (±56.6%) |
535 Westmoreland, Pennsylvania | 200252599 (±636.3%) | ![]() | 6.53 (±39.8%) | ![]() | ![]() | 223.999 (±21.9%) | 1365.45 (±30.9%) |
511 Northampton, Pennsylvania | 321 (±0.6%) | ![]() | 11.42 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 23.094 (±2.5%) | 128.58 (±0.7%) |
509 New Castle, Delaware | 377 (±0.9%) | ![]() | 5.89 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 36.706 (±2.2%) | 150.17 (±0.9%) |
502 Hillsborough, New Hampshire | 322 (±0.7%) | ![]() | 10.05 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 24.226 (±2.7%) | 150.46 (±0.7%) |
501 Tulare, California | 355 (±1.0%) | ![]() | 3.38 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 46.350 (±1.4%) | 186.59 (±0.6%) |
497 Tulsa, Oklahoma | 1865 (±14.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 111.896 (±3.8%) | 462.35 (±4.6%) |
496 Sedgwick, Kansas | 5489806 (±429.3%) | ![]() | 1.05 (±76.1%) | ![]() | ![]() | 225.309 (±21.1%) | 1285.82 (±29.5%) |
494 Spartanburg, South Carolina | 447 (±2.6%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 57.813 (±2.0%) | 259.92 (±1.1%) |
490 Pinal, Arizona | 332 (±2.2%) | ![]() | 2.47 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 49.991 (±2.7%) | 215.35 (±1.2%) |
476 Volusia, Florida | 504 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 53.095 (±0.9%) | 245.13 (±0.4%) |
463 Imperial, California | 369 (±0.5%) | ![]() | 3.64 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 31.562 (±1.1%) | 193.48 (±0.3%) |
461 Manatee, Florida | 438 (±1.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 51.020 (±1.4%) | 199.43 (±0.7%) |
459 Multnomah, Oregon | 6625316 (±385.0%) | ![]() | 3.57 (±8.0%) | ![]() | ![]() | 272.029 (±19.2%) | 1519.31 (±27.6%) |
456 Gloucester, New Jersey | 283 (±1.5%) | ![]() | 10.64 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 38.266 (±3.6%) | 146.35 (±1.5%) |
454 St. Lucie, Florida | 398 (±0.7%) | ![]() | 4.28 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 38.876 (±1.2%) | 218.20 (±0.3%) |
453 Pasco, Florida | 342 (±1.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 43.354 (±2.3%) | 232.18 (±0.7%) |
452 Pulaski, Arkansas | 1459 (±6.7%) | ![]() | 1.71 (±14.2%) | ![]() | ![]() | 97.115 (±1.9%) | 416.45 (±2.1%) |
450 Contra Costa, California | 320 (±0.9%) | ![]() | 2.07 (±19.4%) | ![]() | ![]() | 48.313 (±1.1%) | 211.67 (±0.5%) |
448 Polk, Iowa | 388 (±2.2%) | ![]() | 3.93 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 51.565 (±3.0%) | 182.02 (±1.6%) |
442 Snohomish, Washington | 357 (±4.6%) | ![]() | 8.57 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 64.463 (±5.1%) | 170.86 (±4.4%) |
439 Mohave, Arizona | 285 (±1.0%) | ![]() | 7.73 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 40.103 (±1.9%) | 191.89 (±0.6%) |
437 Fort Bend, Texas | 369 (±1.0%) | ![]() | 2.54 (±9.2%) | ![]() | ![]() | 38.650 (±1.7%) | 211.37 (±0.5%) |
433 Denton, Texas | 650 (±9.9%) | ![]() | 2.09 (±14.9%) | ![]() | ![]() | 81.404 (±4.2%) | 333.19 (±4.0%) |
426 St. Clair, Illinois | 369 (±4.2%) | ![]() | 5.39 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 63.238 (±3.9%) | 211.86 (±2.8%) |
424 Waukesha, Wisconsin | 34998078 (±315.6%) | ![]() | 1.24 (±18.1%) | ![]() | ![]() | 257.488 (±12.9%) | 1501.46 (±18.5%) |
422 Anne Arundel, Maryland | 290 (±1.1%) | ![]() | 5.57 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 36.036 (±3.1%) | 132.14 (±1.4%) |
418 Atlantic, New Jersey | 280 (±0.7%) | ![]() | 9.51 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 25.950 (±2.5%) | 139.65 (±0.8%) |
415 Pierce, Washington | 436 (±3.2%) | ![]() | 6.21 (±7.9%) | ![]() | ![]() | 70.893 (±2.3%) | 242.99 (±2.0%) |
413 Stark, Ohio | 288 (±3.7%) | ![]() | 8.16 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 61.255 (±4.0%) | 193.29 (±2.8%) |
412 Ventura, California | 253 (±1.8%) | ![]() | 2.16 (±14.1%) | ![]() | ![]() | 54.704 (±1.8%) | 228.32 (±0.9%) |
407 Winnebago, Illinois | 2852 (±47.1%) | ![]() | 7.24 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 130.307 (±10.2%) | 541.54 (±13.5%) |
400 St. Tammany, Louisiana | 302 (±1.2%) | ![]() | 4.80 (±8.9%) | ![]() | ![]() | 43.376 (±2.6%) | 137.50 (±1.3%) |
399 Montgomery, Ohio | 527 (±5.7%) | ![]() | 2.31 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 66.489 (±3.2%) | 295.42 (±2.2%) |
396 Wake, North Carolina | 332 (±0.9%) | ![]() | 1.51 (±9.4%) | ![]() | ![]() | 40.909 (±1.5%) | 210.85 (±0.4%) |
393 Out of GA, Georgia | 755 (±5.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 81.674 (±2.4%) | 339.26 (±2.2%) |
392 Navajo, Arizona | 281 (±0.8%) | ![]() | 6.20 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 37.326 (±1.6%) | 174.41 (±0.6%) |
391 Dauphin, Pennsylvania | 232 (±1.7%) | ![]() | 10.00 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 41.153 (±3.3%) | 163.97 (±1.4%) |
384 McKinley, New Mexico | 281 (±0.7%) | ![]() | 8.89 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 31.110 (±1.9%) | 154.90 (±0.6%) |
382 Kansas City, Missouri | 1028 (±5.5%) | ![]() | 1.88 (±5.3%) | ![]() | ![]() | 79.647 (±2.0%) | 368.15 (±1.7%) |
379 Richland, South Carolina | 358 (±0.8%) | ![]() | 2.20 (±11.8%) | ![]() | ![]() | 50.091 (±1.0%) | 207.89 (±0.5%) |
377 Collier, Florida | 353 (±0.7%) | ![]() | 1.69 (±7.7%) | ![]() | ![]() | 50.881 (±0.8%) | 217.70 (±0.4%) |
375 Cumberland, Pennsylvania | 13237162 (±1147.5%) | ![]() | 11.19 (±8.8%) | ![]() | ![]() | 286.221 (±50.3%) | 1633.60 (±72.8%) |
372 St. Joseph, Indiana | 29822 (±69.2%) | ![]() | 3.95 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 171.089 (±7.7%) | 834.20 (±10.4%) |
364 Anoka, Minnesota | 84340 (±334.8%) | ![]() | 6.09 (±5.8%) | ![]() | ![]() | 234.790 (±30.7%) | 1150.92 (±44.2%) |
359 Guilford, North Carolina | 301 (±2.5%) | ![]() | 3.89 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 54.699 (±2.9%) | 197.07 (±1.6%) |
352 Charleston, South Carolina | 292 (±0.4%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 25.101 (±1.4%) | 202.91 (±0.2%) |
345 Yakima, Washington | 293 (±0.4%) | ![]() | 3.07 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 35.969 (±0.9%) | 158.01 (±0.3%) |
342 Pueblo, Colorado | 93169142 (±774.8%) | ![]() | 8.09 (±26.1%) | ![]() | ![]() | 184.812 (±28.1%) | 1146.70 (±37.9%) |
341 Elkhart, Indiana | 10181 (±54.0%) | ![]() | 4.45 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 147.660 (±7.6%) | 694.70 (±9.9%) |
340 Seminole, Florida | 293 (±0.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 34.725 (±1.6%) | 222.59 (±0.3%) |
338 Ouachita, Louisiana | 327 (±4.1%) | ![]() | 4.85 (±5.4%) | ![]() | ![]() | 65.990 (±3.1%) | 243.45 (±2.3%) |
