COVID-19 Regionale Zahlen der Verstorbenen in den USA
gefittet mit erweiterter Gompertz Funktion
mit erweiterter Gompertz Funktion
Alle Datenanpassungen (Fits) der einzelnen Länder/Orte sind vollständig automatisiert erstellt. Durch Anklicken auf das Bild kann überprüft werden, ob der Fit die notwendige Qualität hat anhand der Lage der Daten zur Funktion uns seiner Fehlerwerte. In einigen Fällen mit sehr streuenden realen Daten kann der Fit auch eine schlechte Vorhersage ergeben. Anhand der Fehlerwerte und des optischen Verlaufs sollten die Aussagen sinnvoll bewertet werden.
Orte oder Länder, die wegen ungenügender Daten wurden ausgelassen und können hier mit Begründung gefunden werden..
Die Tabelle zeigt von links: aktuelle Verstorbenenanzahl und Land/Ort, maximale kumulative Anzahl (fit), Graphik Verstorbener und fit, Graphik Verstorbener pro Tag und fit, T2 Verdopplungszeit, Tag des Wendepunkts der Funktion.
Der Wendepunkt ist von Bedeutung, weil die Änderung vom reinen exponentiellen Wachstum zur linearen Phase und dem Abklingen der täglichen Verstorbenenzahlen anzeigt.
Die oben-mittig angezeigte Verdopplungszeit in der Graphik beschreibt die Verdopplungszeit am Anfang der Entwicklung vor dem Wendepunkt. Diese Zahl ist mit der Logistischen Funktion berechnet worden. Einfach gesagt beschreibt T2 der Gompertz funktion den mittleren und späteren Teil der Entwicklung, die Logistische Funktion den ersten Teil.
Farbencode für die Zahlen der Verstorbenen: Unter 30 , zwischen 30 und 99, zwischen 100 und 499, zwischen 500 und 999, zwischen 1000 und 4999, zwischen 5000.
Der Farbencode für Länder/Orte beschreibt den Anteil, wieviel von Nmax durchlaufen wurde: Über 95%, zwischen 90% und 95%, zwischen 80% und 89%, zwischen 70% und 79%, zwischen 60% und 69%, wenn die Anzahl über 50 und Nmax ist unter 50% oder die Verdopplungszeit ist unter 3.5 Tage! Über 130% zeigt einen Neuausbruch der Verstorbenenwelle an.
Der Farbencode für Länder/Orte zeigt gut an, wie gut der Covid-19-Ausbruch ausgeklungen ist und wenn er wieder unter Kontrolle ist (grünliche Farben). Länder/Orte in rot oder magenta haben aktuell einen starken Anstieg in den Fallszahlen. Der Farbencode bei den Zahlen gibt an, wie schwer der Ausbruch in einem Land/Ort war oder ist.
Angewendete Mathematik ist hier erklärt.
Wenn Sie meine Arbeit zu Covid-19 unterstützen möchten:

(Wenn Sie auf das Bild klicken, akzeptieren Sie Cookies vom Drittanbieter, die von Paypal benötigt werden.)
Aktualisierungsdatum: So 17. Jan 08:40:47 CET 2021
Naktuell Land/Ort |
Nmax (err) | kumulativ_Tote. | Sterberate (err) | Sterberate | Tote_täglich | T2 (err) | dWendepunkt (err) |
13504 Los Angeles, California | 8659 (±1.1%) | ![]() | 5.55 (±4.6%) | ![]() | ![]() | 45.754 (±1.6%) | 181.17 (±0.7%) |
7994 Kings, New York | 7365 (±0.2%) | ![]() | 11.86 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 16.752 (±1.2%) | 106.36 (±0.3%) |
7782 Queens, New York | 7255 (±0.2%) | ![]() | 10.74 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 16.097 (±1.0%) | 105.21 (±0.2%) |
6320 Maricopa, Arizona | 4435 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 39.264 (±1.7%) | 204.79 (±0.5%) |
5243 Bronx, New York | 4943 (±0.2%) | ![]() | 9.88 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 16.788 (±1.1%) | 105.92 (±0.3%) |
4528 Miami-Dade, Florida | 4443 (±0.7%) | ![]() | 1.79 (±19.0%) | ![]() | ![]() | 45.618 (±1.0%) | 208.15 (±0.4%) |
3837 Wayne, Michigan | 3007 (±0.5%) | ![]() | 12.47 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 17.431 (±2.4%) | 109.59 (±0.6%) |
3723 Harris, Texas | 3247 (±0.5%) | ![]() | 1.58 (±9.4%) | ![]() | ![]() | 38.362 (±0.9%) | 202.10 (±0.3%) |
3419 New York, New York | 3186 (±0.2%) | ![]() | 10.94 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 17.176 (±1.0%) | 107.03 (±0.3%) |
2925 Middlesex, Massachusetts | 2237 (±0.6%) | ![]() | 10.56 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 22.525 (±2.5%) | 124.03 (±0.7%) |
2795 Clark, Nevada | 2613 (±2.3%) | ![]() | 1.71 (±17.3%) | ![]() | ![]() | 58.787 (±2.0%) | 237.93 (±1.2%) |
2722 Philadelphia, Pennsylvania | 1889 (±0.6%) | ![]() | 8.04 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 22.768 (±2.4%) | 125.80 (±0.7%) |
2545 Suffolk, New York | 2030 (±0.2%) | ![]() | 5.67 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 14.670 (±1.1%) | 109.80 (±0.2%) |
2471 Essex, New Jersey | 2153 (±0.4%) | ![]() | 11.22 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 19.910 (±1.6%) | 113.84 (±0.5%) |
2362 Dallas, Texas | 2005 (±1.5%) | ![]() | 2.71 (±5.0%) | ![]() | ![]() | 51.668 (±1.7%) | 215.08 (±0.8%) |
2277 Orange, California | 1865 (±0.5%) | ![]() | 3.20 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 44.404 (±0.7%) | 218.96 (±0.2%) |
2037 San Diego, California | 1502 (±3.2%) | ![]() | 4.35 (±5.0%) | ![]() | ![]() | 61.611 (±2.9%) | 224.96 (±1.9%) |
2018 Palm Beach, Florida | 1979 (±0.5%) | ![]() | 2.76 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 48.433 (±0.6%) | 203.56 (±0.3%) |
1992 Hartford, Connecticut | 1491 (±0.5%) | ![]() | 12.92 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 17.399 (±2.4%) | 118.13 (±0.5%) |
1970 Bexar, Texas | 1537 (±0.5%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 28.416 (±1.4%) | 214.10 (±0.2%) |
1955 Broward, Florida | 1912 (±1.0%) | ![]() | 1.46 (±25.1%) | ![]() | ![]() | 45.538 (±1.4%) | 206.21 (±0.6%) |
1909 El Paso, Texas | 1064543 (±144.1%) | ![]() | 3.60 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 185.374 (±11.1%) | 984.17 (±15.0%) |
1844 Essex, Massachusetts | 1351 (±0.7%) | ![]() | 9.39 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 24.082 (±2.5%) | 126.71 (±0.8%) |
1830 Fairfield, Connecticut | 1449 (±0.3%) | ![]() | 8.97 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 16.177 (±1.8%) | 112.63 (±0.4%) |
1825 Tarrant, Texas | 1677 (±1.6%) | ![]() | 2.73 (±8.2%) | ![]() | ![]() | 54.111 (±1.6%) | 227.36 (±0.8%) |
1799 Middlesex, New Jersey | 1467 (±0.3%) | ![]() | 9.19 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 23.006 (±1.4%) | 122.73 (±0.4%) |
1779 Hudson, New Jersey | 1536 (±0.3%) | ![]() | 8.24 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 19.637 (±1.5%) | 115.59 (±0.4%) |
1774 Westchester, New York | 1469 (±0.3%) | ![]() | 4.95 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 13.720 (±1.6%) | 106.08 (±0.3%) |
1751 Macomb, Michigan | 1155 (±1.3%) | ![]() | 12.25 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 29.846 (±4.4%) | 113.75 (±2.1%) |
1694 New Haven, Connecticut | 1168 (±0.6%) | ![]() | 11.23 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 17.916 (±2.9%) | 118.26 (±0.7%) |
1560 San Bernardino, California | 1490 (±1.3%) | ![]() | 1.90 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 50.248 (±1.5%) | 223.66 (±0.7%) |
1554 St. Louis, Missouri | 1253 (±3.3%) | ![]() | 4.97 (±9.7%) | ![]() | ![]() | 57.353 (±4.1%) | 175.78 (±2.7%) |
1534 Passaic, New Jersey | 1280 (±0.4%) | ![]() | 8.02 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 20.725 (±1.6%) | 120.76 (±0.4%) |
1520 Ocean, New Jersey | 1092 (±0.5%) | ![]() | 12.04 (±2.5%) | ![]() | ![]() | 23.407 (±1.9%) | 124.48 (±0.6%) |
1480 Providence, Rhode Island | 979 (±0.9%) | ![]() | 8.58 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 27.677 (±3.0%) | 133.55 (±1.0%) |
1468 Hennepin, Minnesota | 1070 (±1.1%) | ![]() | 5.90 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 32.788 (±3.2%) | 138.49 (±1.2%) |
1465 Suffolk, Massachusetts | 1158 (±0.5%) | ![]() | 6.41 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 20.195 (±2.3%) | 120.17 (±0.6%) |
1393 Pima, Arizona | 833 (±1.6%) | ![]() | 2.54 (±12.6%) | ![]() | ![]() | 45.598 (±2.5%) | 186.42 (±1.1%) |
1382 Norfolk, Massachusetts | 1087 (±0.6%) | ![]() | 13.40 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 20.871 (±2.4%) | 119.98 (±0.7%) |
1363 Richmond, New York | 1104 (±0.3%) | ![]() | 8.60 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 17.222 (±1.5%) | 105.69 (±0.4%) |
1339 Erie, New York | 771 (±1.1%) | ![]() | 11.71 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 25.433 (±4.1%) | 126.67 (±1.4%) |
1302 Allegheny, Pennsylvania | 694764 (±314.1%) | ![]() | 2.75 (±32.7%) | ![]() | ![]() | 234.560 (±23.7%) | 1210.18 (±33.6%) |
1286 Marion, Indiana | 821 (±0.8%) | ![]() | 7.18 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 24.526 (±3.0%) | 122.65 (±1.0%) |
1279 Montgomery, Pennsylvania | 903 (±0.5%) | ![]() | 10.89 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 19.427 (±2.3%) | 122.15 (±0.6%) |
1217 Montgomery, Maryland | 890 (±0.6%) | ![]() | 5.76 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 22.882 (±2.4%) | 128.99 (±0.7%) |
1173 Hillsborough, Florida | 1135 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 47.695 (±1.2%) | 230.35 (±0.4%) |
1169 Pinellas, Florida | 966 (±0.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 37.452 (±1.2%) | 205.49 (±0.3%) |
1161 Prince George’s, Maryland | 878 (±0.7%) | ![]() | 4.75 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 26.702 (±2.2%) | 132.15 (±0.8%) |
1124 Hampden, Massachusetts | 835 (±0.8%) | ![]() | 12.97 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 27.495 (±3.0%) | 121.44 (±1.2%) |
1102 Shelby, Tennessee | 1076 (±2.3%) | ![]() | 3.70 (±6.5%) | ![]() | ![]() | 63.629 (±1.7%) | 251.43 (±1.2%) |
1081 Plymouth, Massachusetts | 828 (±0.7%) | ![]() | 10.92 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 25.993 (±2.6%) | 127.06 (±0.9%) |
1080 Sacramento, California | 1085 (±3.8%) | ![]() | 1.59 (±75.8%) | ![]() | ![]() | 61.665 (±2.4%) | 279.00 (±1.5%) |
1040 Santa Clara, California | 2439 (±15.6%) | ![]() | 2.88 (±27.3%) | ![]() | ![]() | 111.574 (±4.7%) | 427.64 (±6.0%) |
1030 Milwaukee, Wisconsin | 1114 (±6.1%) | ![]() | 3.38 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 72.351 (±5.2%) | 209.42 (±4.9%) |
1016 Morris, New Jersey | 849 (±0.4%) | ![]() | 12.31 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 21.868 (±1.7%) | 117.21 (±0.5%) |
970 Cuyahoga, Ohio | 815 (±0.8%) | ![]() | 4.80 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 43.104 (±1.4%) | 173.40 (±0.6%) |
964 Bucks, Pennsylvania | 640 (±0.8%) | ![]() | 11.31 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 19.107 (±3.7%) | 123.59 (±0.9%) |
932 Fresno, California | 632 (±1.5%) | ![]() | 2.34 (±8.0%) | ![]() | ![]() | 45.704 (±1.8%) | 236.34 (±0.6%) |
924 Camden, New Jersey | 658 (±0.6%) | ![]() | 9.19 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 27.996 (±1.9%) | 138.69 (±0.6%) |
888 Jefferson, Alabama | 976 (±5.1%) | ![]() | 1.60 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 73.626 (±3.0%) | 278.09 (±2.6%) |
884 Polk, Florida | 764 (±0.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 40.707 (±1.1%) | 217.78 (±0.3%) |
877 Lake, Illinois | 645 (±1.9%) | ![]() | 5.79 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 43.662 (±3.9%) | 148.43 (±1.8%) |
861 Fulton, Georgia | 780 (±0.9%) | ![]() | 3.39 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 47.939 (±1.3%) | 180.06 (±0.6%) |
842 District of Columbia, District of Columbia | 645 (±0.5%) | ![]() | 6.33 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 21.940 (±2.0%) | 124.85 (±0.6%) |
828 Lancaster, Pennsylvania | 536 (±1.4%) | ![]() | 10.61 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 37.156 (±3.5%) | 135.35 (±1.6%) |
806 Rockland, New York | 682 (±0.2%) | ![]() | 5.39 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 13.274 (±1.5%) | 105.25 (±0.3%) |
792 Duval, Florida | 874 (±1.3%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 51.946 (±1.2%) | 256.94 (±0.5%) |
776 Alameda, California | 753 (±1.9%) | ![]() | 3.66 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 58.843 (±1.6%) | 240.29 (±1.0%) |
760 Baltimore City, Maryland | 575 (±1.1%) | ![]() | 5.71 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 38.417 (±2.4%) | 150.65 (±1.0%) |
737 Monroe, New York | 321 (±1.2%) | ![]() | 11.61 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 25.782 (±4.1%) | 125.33 (±1.4%) |
730 Ramsey, Minnesota | 1055 (±10.7%) | ![]() | 6.81 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 80.378 (±5.8%) | 288.01 (±5.7%) |
726 Lee, Florida | 643 (±0.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 43.851 (±1.1%) | 199.03 (±0.4%) |
715 Jefferson, Louisiana | 576 (±0.6%) | ![]() | 5.83 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 22.898 (±2.7%) | 107.56 (±1.0%) |
712 Denver, Colorado | 487 (±1.1%) | ![]() | 5.90 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 27.819 (±3.6%) | 127.81 (±1.3%) |
708 Somerset, New Jersey | 591 (±0.4%) | ![]() | 11.66 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 23.023 (±1.6%) | 120.29 (±0.5%) |
696 Orleans, Louisiana | 588 (±0.5%) | ![]() | 6.88 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 16.941 (±2.4%) | 101.42 (±0.6%) |
681 Genesee, Michigan | 2398 (±101.7%) | ![]() | 12.19 (±4.7%) | ![]() | ![]() | 160.034 (±31.3%) | 514.47 (±51.6%) |
676 Bernalillo, New Mexico | 17179777 (±433.4%) | ![]() | 4.83 (±9.6%) | ![]() | ![]() | 271.444 (±20.1%) | 1539.28 (±28.8%) |
674 Berks, Pennsylvania | 422 (±0.8%) | ![]() | 10.38 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 22.344 (±3.2%) | 127.62 (±0.9%) |
667 Kane, Illinois | 563 (±4.2%) | ![]() | 5.34 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 57.804 (±5.0%) | 186.48 (±3.2%) |
665 Lake, Indiana | 770 (±7.9%) | ![]() | 6.32 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 77.293 (±5.7%) | 236.91 (±5.7%) |
664 Burlington, New Jersey | 524 (±0.5%) | ![]() | 9.20 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 25.609 (±1.6%) | 134.35 (±0.5%) |
662 El Paso, Colorado | 17745961 (±738.8%) | ![]() | 4.83 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 293.720 (±33.9%) | 1658.19 (±49.1%) |
660 Jefferson, Colorado | 237524 (±340.7%) | ![]() | 7.53 (±6.7%) | ![]() | ![]() | 243.471 (±29.3%) | 1208.25 (±42.3%) |
654 Davidson, Tennessee | 610 (±2.4%) | ![]() | 2.97 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 58.678 (±2.1%) | 237.16 (±1.3%) |
648 Gwinnett, Georgia | 664 (±1.2%) | ![]() | 2.78 (±6.9%) | ![]() | ![]() | 54.995 (±1.2%) | 213.72 (±0.7%) |
638 Cobb, Georgia | 549 (±0.8%) | ![]() | 3.78 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 45.128 (±1.3%) | 173.12 (±0.6%) |
634 Lubbock, Texas | 165572180 (±349.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 252.723 (±12.8%) | 1506.58 (±18.3%) |
626 East Baton Rouge, Louisiana | 535 (±1.2%) | ![]() | 4.30 (±5.8%) | ![]() | ![]() | 44.609 (±2.2%) | 153.60 (±1.0%) |
621 Salt Lake, Utah | 1041 (±8.3%) | ![]() | 2.54 (±7.2%) | ![]() | ![]() | 83.422 (±3.8%) | 320.84 (±3.8%) |
617 Douglas, Nebraska | 20697 (±93.3%) | ![]() | 4.24 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 156.503 (±12.2%) | 741.00 (±16.2%) |
614 Yuma, Arizona | 402 (±0.9%) | ![]() | 4.45 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 30.179 (±2.3%) | 193.52 (±0.5%) |
606 Kent, Michigan | 9582172 (±688.1%) | ![]() | 6.69 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 277.601 (±34.1%) | 1549.88 (±49.1%) |
600 Johnson, Kansas | 3351969 (±244.2%) | ![]() | 0.72 (±65.7%) | ![]() | ![]() | 258.199 (±13.4%) | 1419.41 (±19.2%) |
598 Arapahoe, Colorado | 402 (±0.8%) | ![]() | 7.08 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 21.289 (±3.5%) | 123.45 (±1.0%) |
596 Lehigh, Pennsylvania | 376 (±0.6%) | ![]() | 11.19 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 24.494 (±2.3%) | 135.40 (±0.7%) |
592 Jefferson, Kentucky | 693 (±4.6%) | ![]() | 3.98 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 72.121 (±3.4%) | 235.72 (±3.1%) |
572 Brevard, Florida | 535 (±1.1%) | ![]() | 5.39 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 42.790 (±1.3%) | 243.43 (±0.4%) |
565 DeKalb, Georgia | 559 (±1.0%) | ![]() | 4.17 (±6.3%) | ![]() | ![]() | 52.530 (±1.2%) | 204.67 (±0.6%) |
561 Caddo, Louisiana | 494 (±1.5%) | ![]() | 5.36 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 50.774 (±2.2%) | 166.13 (±1.2%) |
559 Washoe, Nevada | 3238010 (±370.3%) | ![]() | 3.54 (±7.6%) | ![]() | ![]() | 257.756 (±20.5%) | 1415.52 (±29.2%) |
558 Kern, California | 499 (±0.6%) | ![]() | 1.14 (±7.1%) | ![]() | ![]() | 38.857 (±0.9%) | 219.68 (±0.2%) |
557 Sarasota, Florida | 792 (±3.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 72.525 (±1.8%) | 287.02 (±1.5%) |
553 Adams, Colorado | 75193 (±231.3%) | ![]() | 6.22 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 224.785 (±23.5%) | 1074.44 (±33.9%) |
542 Mobile, Alabama | 488 (±2.5%) | ![]() | 4.35 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 58.173 (±2.5%) | 208.56 (±1.6%) |
539 Allen, Indiana | 4672 (±54.6%) | ![]() | 6.79 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 139.732 (±10.8%) | 588.30 (±14.5%) |
534 York, Pennsylvania | 968 (±10.9%) | ![]() | 5.52 (±11.3%) | ![]() | ![]() | 87.409 (±3.9%) | 368.07 (±3.9%) |
529 Marion, Florida | 431 (±0.6%) | ![]() | 4.55 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 34.073 (±1.2%) | 239.42 (±0.2%) |
523 Luzerne, Pennsylvania | 8048 (±229.4%) | ![]() | 13.55 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 194.447 (±37.8%) | 805.33 (±56.6%) |
503 Northampton, Pennsylvania | 321 (±0.6%) | ![]() | 11.24 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 23.094 (±2.5%) | 128.58 (±0.7%) |
501 Tulare, California | 351 (±0.9%) | ![]() | 3.38 (±5.9%) | ![]() | ![]() | 45.837 (±1.4%) | 185.52 (±0.6%) |
499 New Castle, Delaware | 377 (±0.9%) | ![]() | 5.78 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 36.706 (±2.2%) | 150.17 (±0.9%) |
495 Sedgwick, Kansas | 5489302 (±429.3%) | ![]() | 1.05 (±76.1%) | ![]() | ![]() | 225.308 (±21.1%) | 1285.82 (±29.5%) |
494 Hillsborough, New Hampshire | 322 (±0.7%) | ![]() | 9.89 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 24.226 (±2.7%) | 150.46 (±0.7%) |
486 Tulsa, Oklahoma | 1865 (±14.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 111.896 (±3.8%) | 462.35 (±4.6%) |
478 Pinal, Arizona | 332 (±2.2%) | ![]() | 2.41 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 49.991 (±2.7%) | 215.35 (±1.2%) |
470 Volusia, Florida | 504 (±1.0%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 53.095 (±0.9%) | 245.13 (±0.4%) |
463 Imperial, California | 369 (±0.5%) | ![]() | 3.64 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 31.562 (±1.1%) | 193.48 (±0.3%) |
461 Spartanburg, South Carolina | 447 (±2.6%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 57.813 (±2.0%) | 259.92 (±1.1%) |
455 Madison, Illinois | 14009954 (±415.5%) | ![]() | 1.78 (±28.5%) | ![]() | ![]() | 271.077 (±19.0%) | 1540.67 (±27.4%) |
454 Manatee, Florida | 438 (±1.2%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 51.020 (±1.4%) | 199.43 (±0.7%) |
450 Saginaw, Michigan | 2948975 (±1034.3%) | ![]() | 8.87 (±10.7%) | ![]() | ![]() | 317.676 (±57.2%) | 1718.25 (±83.5%) |
448 Pasco, Florida | 342 (±1.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 43.354 (±2.3%) | 232.18 (±0.7%) |
447 Pulaski, Arkansas | 1459 (±6.7%) | ![]() | 1.69 (±14.2%) | ![]() | ![]() | 97.115 (±1.9%) | 416.45 (±2.1%) |
445 Gloucester, New Jersey | 283 (±1.5%) | ![]() | 10.38 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 38.266 (±3.6%) | 146.35 (±1.5%) |
442 Snohomish, Washington | 357 (±4.6%) | ![]() | 8.57 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 64.463 (±5.1%) | 170.86 (±4.4%) |
441 Polk, Iowa | 388 (±2.2%) | ![]() | 3.87 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 51.565 (±3.0%) | 182.02 (±1.6%) |
438 Hamilton, Ohio | 396 (±0.9%) | ![]() | 3.33 (±4.9%) | ![]() | ![]() | 44.143 (±1.6%) | 162.53 (±0.7%) |
432 Fort Bend, Texas | 369 (±1.0%) | ![]() | 2.51 (±9.2%) | ![]() | ![]() | 38.650 (±1.7%) | 211.37 (±0.5%) |
431 Mohave, Arizona | 285 (±1.0%) | ![]() | 7.58 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 40.103 (±1.9%) | 191.89 (±0.6%) |
430 Contra Costa, California | 317 (±0.9%) | ![]() | 1.98 (±19.3%) | ![]() | ![]() | 47.846 (±1.1%) | 210.55 (±0.5%) |
419 Denton, Texas | 650 (±9.9%) | ![]() | 2.02 (±15.0%) | ![]() | ![]() | 81.404 (±4.2%) | 333.19 (±4.0%) |
415 St. Clair, Illinois | 369 (±4.2%) | ![]() | 5.25 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 63.238 (±3.9%) | 211.86 (±2.8%) |
413 Anne Arundel, Maryland | 290 (±1.1%) | ![]() | 5.45 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 36.036 (±3.1%) | 132.14 (±1.4%) |
412 Ventura, California | 246 (±1.7%) | ![]() | 2.16 (±14.1%) | ![]() | ![]() | 53.736 (±1.7%) | 225.62 (±0.9%) |
409 Atlantic, New Jersey | 280 (±0.7%) | ![]() | 9.30 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 25.950 (±2.5%) | 139.65 (±0.8%) |
407 Winnebago, Illinois | 2851 (±47.1%) | ![]() | 7.24 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 130.304 (±10.2%) | 541.53 (±13.5%) |
398 Montgomery, Ohio | 527 (±5.7%) | ![]() | 2.31 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 66.489 (±3.2%) | 295.42 (±2.2%) |
395 Stark, Ohio | 288 (±3.7%) | ![]() | 7.80 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 61.255 (±4.0%) | 193.29 (±2.8%) |
394 Wake, North Carolina | 332 (±0.9%) | ![]() | 1.51 (±9.4%) | ![]() | ![]() | 40.909 (±1.5%) | 210.85 (±0.4%) |
389 Navajo, Arizona | 281 (±0.8%) | ![]() | 6.15 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 37.326 (±1.6%) | 174.41 (±0.6%) |
384 St. Tammany, Louisiana | 302 (±1.2%) | ![]() | 4.60 (±8.9%) | ![]() | ![]() | 43.376 (±2.6%) | 137.50 (±1.3%) |
382 Dauphin, Pennsylvania | 232 (±1.7%) | ![]() | 9.77 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 41.153 (±3.3%) | 163.97 (±1.4%) |
381 Out of GA, Georgia | 755 (±5.7%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 81.674 (±2.4%) | 339.26 (±2.2%) |
380 Kansas City, Missouri | 1028 (±5.5%) | ![]() | 1.87 (±5.3%) | ![]() | ![]() | 79.647 (±2.0%) | 368.15 (±1.7%) |
372 McKinley, New Mexico | 281 (±0.7%) | ![]() | 8.61 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 31.110 (±1.9%) | 154.90 (±0.6%) |
371 Collier, Florida | 353 (±0.7%) | ![]() | 1.67 (±7.7%) | ![]() | ![]() | 50.881 (±0.8%) | 217.70 (±0.4%) |
369 St. Joseph, Indiana | 29820 (±69.2%) | ![]() | 3.92 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 171.088 (±7.7%) | 834.20 (±10.4%) |
365 Cumberland, Pennsylvania | 13235232 (±1147.5%) | ![]() | 10.89 (±8.8%) | ![]() | ![]() | 286.219 (±50.3%) | 1633.58 (±72.8%) |
363 Richland, South Carolina | 358 (±0.8%) | ![]() | 2.11 (±11.8%) | ![]() | ![]() | 50.091 (±1.0%) | 207.89 (±0.5%) |
358 Anoka, Minnesota | 84329 (±334.8%) | ![]() | 5.99 (±5.8%) | ![]() | ![]() | 234.787 (±30.7%) | 1150.90 (±44.2%) |
350 Guilford, North Carolina | 301 (±2.5%) | ![]() | 3.80 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 54.699 (±2.9%) | 197.07 (±1.6%) |
349 Lake, Florida | 301 (±0.9%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 40.143 (±1.2%) | 240.50 (±0.3%) |
345 Yakima, Washington | 293 (±0.4%) | ![]() | 3.07 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 35.969 (±0.9%) | 158.01 (±0.3%) |
344 Charleston, South Carolina | 292 (±0.4%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 25.101 (±1.4%) | 202.91 (±0.2%) |
342 Pueblo, Colorado | 93162165 (±774.8%) | ![]() | 8.09 (±26.1%) | ![]() | ![]() | 184.752 (±28.1%) | 1146.38 (±37.9%) |
338 Elkhart, Indiana | 10182 (±54.0%) | ![]() | 4.41 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 147.663 (±7.6%) | 694.71 (±9.9%) |
335 Seminole, Florida | 293 (±0.8%) | ![]() | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 34.725 (±1.6%) | 222.59 (±0.3%) |
333 Ouachita, Louisiana | 327 (±4.1%) | ![]() | 4.78 (±5.4%) | ![]() | ![]() | 65.990 (±3.1%) | 243.45 (±2.3%) |
