COVID-19 Regional Numbers of Infected People in the US by names
fit with advanced Gompertz function
with Advanced Gompertz Function
All the fits of the data of individual areas are created fully automatically. You may check on the graph (click on the image) if the fit has a sufficient quality, matching the data points as best as possible. There may be some cases, where by too unexpected real data, the fit is not giving a good forecast. So please use common sense to evaluate the data.
Locations or countries with not enough data points or other reasons are skipped and can be found in this list.
The table shows from the left: The maximum last cumulative number, the expected maximum number by fit, graph and location, the T2 also known as doubling time of the exponential growth, the day of turning point of the function.
The turning point is important, showing the turn from purely exponential growth to the process of fading out by limited number of victims.
In the middle of the graph is written the doubling time, that describes the time it needs to double the number of cases. This number is calculated using the logistic function and describes the growth before the turning point, where numbers rise quickly. In a simple picture, the T2 of the Gompertz function describes the later part and the doubling time of the logisitic the first part.
Color code on numbers of infected people: Below 500 , between 500 and 999, between 1000 and 9999, between 10000 and 49999, between 50000 and 99999, above 100000.
Color code on locations describe percentages of last number and expected Nmax: Above 95%, between 90% and 95%, between 80% and 89%, between 70% and 79%, between 60% and 69%, when number of cases is above 50 and Nmax is below 50% or the doubling time is below 3.5 days! Above 130%, a reoccurrence of an outbreak is indicated.
The location color code tells you, how well the Covid-19 outbreak has faded out and is under control (greenish). In red and magenta the areas are on fast rise in numbers. The color code in numbers tells you how severe the outbreak was in that region.
Applied maths is explained here.
If you like to support my work:

Actualisation date: Tue Mar 2 10:42:24 UTC 2021
Clicking on the name will direct to a page with all images for the country.
Ncurrent location |
Nmax (err) | cumulative_inf. | infected_daily | T2 (err) | dturning_point (err) |
2235 Abbeville, South Carolina | 1746 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 61.146 (±1.4%) | 281.17 (±0.8%) |
327 Adams, Iowa | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 199.708 (±11.7%) | 1183.09 (±15.9%) |
266 Adams, North Dakota | 223 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 30.515 (±1.8%) | 300.66 (±0.2%) |
2155 Adams, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 191.430 (±15.1%) | 1170.53 (±20.5%) |
1912 Adams, Washington | 2238 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 60.976 (±2.2%) | 275.38 (±1.3%) |
15731 Aiken, South Carolina | 13323 (±3.8%) | ![]() | ![]() | 61.921 (±2.2%) | 298.29 (±1.3%) |
1187 Aitkin, Minnesota | 1375 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 33.825 (±2.8%) | 320.60 (±0.4%) |
22354 Alachua, Florida | 19144 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 53.635 (±0.9%) | 263.35 (±0.4%) |
15690 Alamance, North Carolina | 26616 (±8.6%) | ![]() | ![]() | 84.690 (±3.1%) | 367.35 (±2.9%) |
4840 Albemarle, Virginia | 3916 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 69.113 (±2.5%) | 286.10 (±1.9%) |
429 Alcona, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 191.476 (±24.3%) | 1176.21 (±33.0%) |
2917 Alcorn, Mississippi | 3970 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 68.485 (±2.7%) | 325.49 (±1.9%) |
557 Aleutians West, Alaska | 133 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 35.610 (±6.9%) | 207.42 (±1.6%) |
909 Alleghany, North Carolina | 1213 (±10.6%) | ![]() | ![]() | 75.854 (±4.5%) | 337.28 (±3.7%) |
1250 Alleghany, Virginia | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 191.785 (±14.2%) | 1182.80 (±19.3%) |
1119 Allen, Kansas | 2931 (±11.4%) | ![]() | ![]() | 63.961 (±3.1%) | 398.61 (±1.9%) |
6058 Anderson, Texas | 3850 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 38.649 (±3.0%) | 197.84 (±0.9%) |
2280 Anson, North Carolina | 2600 (±7.2%) | ![]() | ![]() | 76.212 (±3.2%) | 327.13 (±2.7%) |
196 Arroyo, Puerto Rico | 1604176 (±195.4%) | ![]() | ![]() | 205.229 (±10.2%) | 1171.41 (±14.0%) |
22 Arthur, Nebraska | 18 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 22.246 (±4.0%) | 306.36 (±0.2%) |
3784 Ashland, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 183.572 (±9.4%) | 1139.09 (±12.7%) |
290 Atchison, Missouri | 920 (±13.7%) | ![]() | ![]() | 66.918 (±4.5%) | 377.83 (±2.9%) |
1764 Atoka, Oklahoma | 8322 (±11.1%) | ![]() | ![]() | 85.179 (±2.6%) | 444.18 (±2.3%) |
1820 Avery, North Carolina | 3242 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 66.833 (±1.7%) | 352.74 (±1.1%) |
1462 Bamberg, South Carolina | 796 (±0.9%) | ![]() | ![]() | 33.757 (±1.9%) | 205.15 (±0.4%) |
1265 Bandera, Texas | 631289 (±155.9%) | ![]() | ![]() | 182.705 (±11.0%) | 995.09 (±14.6%) |
1696 Banks, Georgia | 5278 (±17.7%) | ![]() | ![]() | 100.764 (±4.7%) | 438.43 (±5.2%) |
4032 Barren, Kentucky | 7382 (±5.4%) | ![]() | ![]() | 73.972 (±1.9%) | 367.40 (±1.5%) |
3757 Barry, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 205.902 (±17.3%) | 1253.75 (±23.9%) |
2193 Barry, Missouri | 4943 (±6.7%) | ![]() | ![]() | 71.421 (±2.5%) | 360.78 (±1.8%) |
965 Barton, Missouri | 1051 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 47.578 (±1.8%) | 296.76 (±0.6%) |
768 Bath, Kentucky | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 208.060 (±8.7%) | 1255.17 (±11.9%) |
246 Bath, Virginia | 1318746 (±150.2%) | ![]() | ![]() | 148.047 (±8.0%) | 895.28 (±9.9%) |
2891 Baxter, Arkansas | 4715 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 57.966 (±1.1%) | 350.57 (±0.6%) |
18665 Bay, Florida | 10865 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 46.437 (±3.1%) | 235.51 (±1.1%) |
291 Baylor, Texas | 296 (±7.8%) | ![]() | ![]() | 45.775 (±4.7%) | 323.82 (±1.5%) |
349 Bear Lake, Idaho | 1168 (±17.5%) | ![]() | ![]() | 70.596 (±5.0%) | 399.07 (±3.5%) |
382 Bennett, South Dakota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 224.964 (±40.0%) | 1333.04 (±55.8%) |
1027 Benson, North Dakota | 1661 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 58.981 (±1.6%) | 312.25 (±0.9%) |
919 Benton, Indiana | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 192.254 (±19.2%) | 1184.22 (±26.1%) |
14956 Berkeley, South Carolina | 7942 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 40.440 (±2.2%) | 211.13 (±0.7%) |
2338 Big Horn, Montana | 2708 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 51.576 (±1.2%) | 275.32 (±0.5%) |
1075 Big Horn, Wyoming | 1587 (±5.4%) | ![]() | ![]() | 51.050 (±2.5%) | 344.58 (±1.0%) |
4241 Bingham, Idaho | 8264 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 61.960 (±1.2%) | 344.43 (±0.7%) |
1206 Blackford, Indiana | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 215.479 (±12.4%) | 1309.82 (±17.3%) |
2932 Bladen, North Carolina | 2177 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 62.124 (±2.6%) | 257.06 (±1.7%) |
19 Blaine, Nebraska | 15 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 15.302 (±5.0%) | 310.02 (±0.2%) |
10608 Blair, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 182.394 (±10.7%) | 1129.57 (±14.3%) |
681 Blanco, Texas | 298 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 53.796 (±2.9%) | 243.08 (±1.4%) |
622 Bland, Virginia | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 178.850 (±25.2%) | 1113.11 (±33.7%) |
5926 Blue Earth, Minnesota | 35044 (±19.8%) | ![]() | ![]() | 99.246 (±4.5%) | 466.65 (±4.8%) |
308 Boise, Idaho | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 225.701 (±27.3%) | 1283.39 (±37.9%) |
1909 Bond, Illinois | 6210 (±7.2%) | ![]() | ![]() | 72.333 (±2.1%) | 395.67 (±1.5%) |
12151 Bonneville, Idaho | 30792 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 71.574 (±1.6%) | 370.64 (±1.1%) |
500 Boone, Nebraska | 733 (±3.2%) | ![]() | ![]() | 49.752 (±1.8%) | 325.45 (±0.7%) |
13010 Bossier, Louisiana | 35207 (±13.4%) | ![]() | ![]() | 96.853 (±3.8%) | 422.43 (±4.0%) |
686 Bottineau, North Dakota | 679 (±1.0%) | ![]() | ![]() | 30.086 (±1.3%) | 296.39 (±0.1%) |
1549 Bourbon, Kentucky | 38498 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 122.040 (±1.7%) | 632.22 (±1.9%) |
6543 Bowie, Texas | 12554 (±8.7%) | ![]() | ![]() | 83.751 (±2.9%) | 380.55 (±2.7%) |
388 Bowman, North Dakota | 563 (±6.4%) | ![]() | ![]() | 51.637 (±3.3%) | 332.79 (±1.3%) |
33990 Brevard, Florida | 32295 (±4.9%) | ![]() | ![]() | 67.540 (±2.7%) | 298.37 (±1.9%) |
136 Briscoe, Texas | 8191 (±111.8%) | ![]() | ![]() | 126.971 (±12.4%) | 676.84 (±14.5%) |
410 Broadwater, Montana | 420 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 37.828 (±2.2%) | 324.04 (±0.4%) |
1305 Brooks, Georgia | 973 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 55.093 (±3.2%) | 230.69 (±1.7%) |
751 Brooks, Texas | 591 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 43.195 (±2.0%) | 249.69 (±0.6%) |
1209 Brown, Kansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 198.064 (±18.8%) | 1197.82 (±25.6%) |
2438 Brown, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 192.318 (±19.9%) | 1180.42 (±27.0%) |
1195 Brunswick, Virginia | 589 (±1.2%) | ![]() | ![]() | 46.942 (±1.5%) | 224.38 (±0.6%) |
3202 Bryan, Georgia | 1833 (±1.2%) | ![]() | ![]() | 43.848 (±1.5%) | 231.03 (±0.5%) |
6415 Bulloch, Georgia | 4262 (±0.8%) | ![]() | ![]() | 39.495 (±1.3%) | 231.35 (±0.3%) |
222 Burke, North Dakota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 224.766 (±23.9%) | 1339.20 (±33.4%) |
620 Burt, Nebraska | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 214.189 (±21.6%) | 1291.02 (±30.0%) |
978 Butte, South Dakota | 1017 (±1.2%) | ![]() | ![]() | 32.868 (±1.4%) | 302.44 (±0.2%) |
18463 Cabarrus, North Carolina | 67935 (±24.8%) | ![]() | ![]() | 110.061 (±5.6%) | 486.39 (±6.6%) |
19459 Calcasieu, Louisiana | 11539 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 41.272 (±3.0%) | 207.84 (±1.0%) |
1543 Caldwell, Kentucky | 7470 (±17.1%) | ![]() | ![]() | 84.451 (±3.6%) | 455.36 (±3.2%) |
1076 Caldwell, Louisiana | 220356 (±131.8%) | ![]() | ![]() | 181.584 (±12.0%) | 926.33 (±16.2%) |
641 Caldwell, Missouri | 1906 (±8.1%) | ![]() | ![]() | 67.759 (±2.6%) | 382.15 (±1.7%) |
398 Calhoun, Arkansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 187.941 (±15.6%) | 1108.20 (±20.9%) |
1213 Calhoun, South Carolina | 632 (±1.5%) | ![]() | ![]() | 37.303 (±2.7%) | 207.96 (±0.7%) |
230 Calhoun, West Virginia | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 190.179 (±13.0%) | 1122.67 (±17.4%) |
1142 Callahan, Texas | 5812515 (±168.9%) | ![]() | ![]() | 165.539 (±9.2%) | 971.83 (±11.9%) |
4009 Campbell, Virginia | 72118 (±28.6%) | ![]() | ![]() | 121.734 (±3.8%) | 624.41 (±4.4%) |
895 Camuy, Puerto Rico | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 195.597 (±11.1%) | 1162.83 (±15.1%) |
909 Candler, Georgia | 665 (±0.5%) | ![]() | ![]() | 37.270 (±0.8%) | 225.19 (±0.2%) |
2046 Caroline, Maryland | 2624 (±9.8%) | ![]() | ![]() | 87.397 (±4.3%) | 328.21 (±4.6%) |
1825 Caroline, Virginia | 289033 (±118.5%) | ![]() | ![]() | 185.650 (±10.4%) | 952.54 (±14.1%) |
2718 Carroll, Arkansas | 7925 (±8.6%) | ![]() | ![]() | 88.090 (±2.5%) | 407.77 (±2.4%) |
1803 Carroll, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 206.567 (±14.0%) | 1261.70 (±19.4%) |
2107 Carroll, Virginia | 603456 (±144.1%) | ![]() | ![]() | 191.074 (±12.0%) | 989.82 (±16.3%) |
392 Carson, Texas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 193.150 (±15.3%) | 1196.26 (±20.9%) |
4450 Carteret, North Carolina | 18308 (±10.0%) | ![]() | ![]() | 96.128 (±2.2%) | 466.33 (±2.3%) |
7694 Cascade, Montana | 10025 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 40.673 (±1.9%) | 321.13 (±0.4%) |
1197 Casey, Kentucky | 23825 (±87.2%) | ![]() | ![]() | 133.753 (±12.3%) | 648.93 (±15.3%) |
1333 Cass, Iowa | 1839 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 50.832 (±2.5%) | 325.13 (±1.0%) |
3994 Cass, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 227.411 (±10.1%) | 1364.94 (±14.3%) |
2193 Cass, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 196.574 (±19.6%) | 1201.72 (±26.7%) |
1055 Catahoula, Louisiana | 1125 (±5.3%) | ![]() | ![]() | 70.383 (±3.3%) | 269.73 (±2.7%) |
910 Catano, Puerto Rico | 1927 (±6.4%) | ![]() | ![]() | 75.945 (±2.2%) | 370.66 (±1.8%) |
416 Cavalier, North Dakota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 203.188 (±37.5%) | 1215.05 (±51.2%) |
730 Cedar, Nebraska | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 193.377 (±13.5%) | 1150.26 (±18.2%) |
4241 Chambers, Texas | 3032 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 57.127 (±3.0%) | 253.06 (±1.6%) |
422 Chariton, Missouri | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 205.847 (±19.3%) | 1244.62 (±26.6%) |
398 Charles City, Virginia | 772 (±13.2%) | ![]() | ![]() | 107.047 (±3.7%) | 435.07 (±4.5%) |
38134 Charleston, South Carolina | 20734 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 36.212 (±2.1%) | 201.37 (±0.5%) |
443 Chase, Nebraska | 373 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 32.182 (±1.7%) | 299.15 (±0.2%) |
2572 Chattooga, Georgia | 2193 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 54.889 (±2.2%) | 281.41 (±1.0%) |
258 Chautauqua, Kansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 178.186 (±11.7%) | 1089.31 (±15.5%) |
2355 Cherokee, Kansas | 5151 (±6.0%) | ![]() | ![]() | 73.787 (±2.0%) | 377.53 (±1.5%) |
2015 Chester, Tennessee | 2125 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 60.490 (±2.7%) | 299.88 (±1.5%) |
125 Cheyenne, Colorado | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 194.809 (±28.5%) | 1182.80 (±38.7%) |
1753 Chippewa, Michigan | 1842 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 32.774 (±2.3%) | 328.16 (±0.3%) |
489 Chouteau, Montana | 456 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 34.096 (±1.9%) | 314.21 (±0.3%) |
1909 Churchill, Nevada | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 186.283 (±14.6%) | 1139.09 (±19.6%) |
176 Cimarron, Oklahoma | 388 (±11.3%) | ![]() | ![]() | 73.069 (±3.5%) | 389.97 (±2.6%) |
984 Claiborne, Mississippi | 607 (±0.9%) | ![]() | ![]() | 37.337 (±1.8%) | 183.52 (±0.6%) |
2995 Clarendon, South Carolina | 1747 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 53.133 (±2.0%) | 208.20 (±1.1%) |
2694 Clarion, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 166.842 (±15.9%) | 1043.57 (±20.7%) |
1693 Clarke, Mississippi | 1815 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 69.052 (±1.2%) | 285.68 (±0.9%) |
1686 Clark, Illinois | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 199.371 (±11.5%) | 1186.09 (±15.7%) |
371 Clark, South Dakota | 421 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 38.233 (±2.5%) | 310.77 (±0.5%) |
231 Clay, Georgia | 175 (±1.3%) | ![]() | ![]() | 51.287 (±1.7%) | 192.16 (±0.9%) |
1429 Clay, Illinois | 3317 (±8.6%) | ![]() | ![]() | 57.243 (±3.3%) | 360.27 (±1.7%) |
777 Clay, Kansas | 839 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 34.315 (±2.9%) | 321.61 (±0.5%) |
2414 Clay, Kentucky | 37486 (±21.8%) | ![]() | ![]() | 111.281 (±3.3%) | 572.18 (±3.6%) |
1791 Clay, Mississippi | 2345 (±6.5%) | ![]() | ![]() | 78.589 (±3.0%) | 317.22 (±2.7%) |
656 Clay, North Carolina | 594 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 62.092 (±2.2%) | 306.00 (±1.3%) |
376 Clay, West Virginia | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 204.398 (±11.6%) | 1246.34 (±15.9%) |
912 Clinch, Georgia | 686 (±0.9%) | ![]() | ![]() | 50.227 (±0.9%) | 236.19 (±0.4%) |
1356 Clinton, Kentucky | 2957813 (±117.5%) | ![]() | ![]() | 163.788 (±7.0%) | 945.97 (±9.0%) |
966 Cloud, Kansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 196.763 (±20.5%) | 1207.01 (±28.1%) |
652 Coamo, Puerto Rico | 20184 (±29.6%) | ![]() | ![]() | 117.589 (±3.7%) | 622.20 (±4.2%) |
247 Cochran, Texas | 346 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 56.550 (±2.6%) | 313.58 (±1.2%) |
708 Colfax, New Mexico | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 154.425 (±18.3%) | 976.12 (±23.4%) |
3243 Colleton, South Carolina | 1873 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 49.695 (±2.0%) | 225.29 (±0.9%) |
260 Collingsworth, Texas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 138.072 (±35.4%) | 875.84 (±43.1%) |
2259 Columbia, Arkansas | 5718 (±5.5%) | ![]() | ![]() | 82.713 (±1.6%) | 398.86 (±1.5%) |
114 Columbia, Washington | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 215.306 (±24.3%) | 1307.34 (±33.8%) |
9103 Comal, Texas | 9579 (±6.7%) | ![]() | ![]() | 67.936 (±3.6%) | 297.99 (±2.6%) |
157 Comanche, Kansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 161.341 (±20.0%) | 998.34 (±25.7%) |
316 Concho, Texas | 214 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 35.651 (±2.7%) | 254.69 (±0.5%) |
119 Cook, Minnesota | 140 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 31.999 (±3.0%) | 322.88 (±0.4%) |
1084 Corozal, Puerto Rico | 2168 (±4.7%) | ![]() | ![]() | 68.350 (±1.8%) | 354.29 (±1.3%) |
187 Costilla, Colorado | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 234.626 (±23.7%) | 1401.43 (±33.5%) |
183 Cottle, Texas | 4646 (±46.4%) | ![]() | ![]() | 112.666 (±6.5%) | 588.48 (±7.2%) |
651 Cotton, Oklahoma | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 197.927 (±10.5%) | 1198.99 (±14.3%) |
2488 Covington, Mississippi | 3147 (±8.4%) | ![]() | ![]() | 78.195 (±4.1%) | 311.02 (±3.7%) |
632 Covington, Virginia | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 166.301 (±13.0%) | 1040.77 (±17.0%) |
4334 Cowlitz, Washington | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 219.845 (±13.6%) | 1232.01 (±18.8%) |
8270 Craven, North Carolina | 28426 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 99.099 (±3.1%) | 458.91 (±3.3%) |
6781 Crawford, Arkansas | 11493 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 74.689 (±1.4%) | 362.93 (±1.1%) |
2051 Crawford, Missouri | 4071 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 63.280 (±1.2%) | 353.80 (±0.7%) |
6360 Crawford, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 159.427 (±14.1%) | 1008.79 (±18.3%) |
1971 Crockett, Tennessee | 2688 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 62.453 (±1.8%) | 313.69 (±1.1%) |
779 Crook, Oregon | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 205.704 (±11.3%) | 1245.38 (±15.6%) |
8891 Cullman, Alabama | 679852 (±63.2%) | ![]() | ![]() | 149.265 (±6.8%) | 760.78 (±8.7%) |
1370 Currituck, North Carolina | 377301 (±143.1%) | ![]() | ![]() | 173.843 (±11.1%) | 934.26 (±14.6%) |
429 Curry, Oregon | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 200.923 (±9.8%) | 1245.35 (±13.5%) |
164 Custer, Colorado | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 185.188 (±17.2%) | 1142.34 (±23.2%) |
231 Custer, Idaho | 379 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 60.292 (±2.2%) | 326.93 (±1.2%) |
1268 Dade, Georgia | 3538 (±10.1%) | ![]() | ![]() | 95.036 (±2.7%) | 432.48 (±2.8%) |
419 Dade, Missouri | 569 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 47.008 (±2.0%) | 316.26 (±0.6%) |
826 Dallas, Missouri | 1085 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 51.217 (±1.7%) | 306.08 (±0.7%) |
195 Daniels, Montana | 161 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 27.411 (±2.3%) | 312.17 (±0.2%) |
1065 Dawson, Montana | 1660 (±4.2%) | ![]() | ![]() | 43.722 (±2.3%) | 333.31 (±0.7%) |
663 Day, South Dakota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 196.533 (±12.6%) | 1168.90 (±17.0%) |
259 Decatur, Kansas | 234 (±1.0%) | ![]() | ![]() | 24.016 (±1.9%) | 294.80 (±0.1%) |
1037 Deer Lodge, Montana | 983 (±1.0%) | ![]() | ![]() | 34.497 (±1.1%) | 295.44 (±0.2%) |
920 DeKalb, Missouri | 1413 (±3.0%) | ![]() | ![]() | 52.166 (±1.6%) | 328.87 (±0.7%) |
1892 Delaware, Iowa | 2421 (±2.5%) | ![]() | ![]() | 47.521 (±1.8%) | 303.39 (±0.6%) |
297 Delta, Texas | 84092 (±109.1%) | ![]() | ![]() | 154.213 (±8.6%) | 848.30 (±10.8%) |
473 Deuel, South Dakota | 711 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 52.061 (±1.0%) | 322.37 (±0.4%) |
534 Dewey, Oklahoma | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 181.584 (±11.7%) | 1098.54 (±15.6%) |
1685 Dickinson, Kansas | 6749 (±8.3%) | ![]() | ![]() | 75.306 (±2.1%) | 421.94 (±1.6%) |
1511 Dimmit, Texas | 1177 (±11.0%) | ![]() | ![]() | 72.539 (±4.8%) | 333.41 (±3.7%) |
467 Doddridge, West Virginia | 7551 (±51.0%) | ![]() | ![]() | 100.057 (±7.1%) | 555.36 (±7.1%) |
68 Dolores, Colorado | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 145.243 (±35.8%) | 933.26 (±44.9%) |
939 Doniphan, Kansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 217.183 (±11.7%) | 1311.46 (±16.4%) |
8606 Douglas, Kansas | 16021 (±5.6%) | ![]() | ![]() | 72.515 (±2.1%) | 355.85 (±1.6%) |
434 Douglas, South Dakota | 560 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 46.706 (±1.2%) | 310.05 (±0.4%) |
4236 Douglas, Wisconsin | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 192.112 (±10.5%) | 1163.49 (±14.2%) |
5674 Duplin, North Carolina | 3816 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 48.978 (±2.8%) | 193.15 (±1.3%) |
5234 Dyer, Tennessee | 8206 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 66.010 (±0.8%) | 327.15 (±0.5%) |
35628 East Baton Rouge, Louisiana | 24725 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 52.115 (±2.3%) | 211.68 (±1.2%) |
1107 East Carroll, Louisiana | 766 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 40.383 (±4.0%) | 178.49 (±1.5%) |
1543 Edgar, Illinois | 2482 (±7.7%) | ![]() | ![]() | 42.103 (±4.1%) | 339.68 (±1.1%) |
2782 Edgefield, South Carolina | 1958 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 55.564 (±1.8%) | 275.30 (±0.9%) |
523 Edwards, Illinois | 13474 (±30.1%) | ![]() | ![]() | 107.573 (±4.1%) | 579.04 (±4.4%) |
255 Edwards, Kansas | 1176 (±15.1%) | ![]() | ![]() | 74.820 (±4.1%) | 408.73 (±3.1%) |
4492 Effingham, Illinois | 16958 (±12.9%) | ![]() | ![]() | 74.858 (±3.7%) | 402.93 (±2.8%) |
2207 Elbert, Georgia | 3568 (±5.8%) | ![]() | ![]() | 77.029 (±2.4%) | 344.32 (±2.0%) |
2329 Elk, Pennsylvania | 215987683 (±194.2%) | ![]() | ![]() | 160.822 (±7.5%) | 1010.71 (±9.7%) |
3677 Ellis, Kansas | 6335 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 59.646 (±2.1%) | 332.23 (±1.1%) |
1206 Ellsworth, Kansas | 1521 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 38.534 (±1.6%) | 323.72 (±0.3%) |
1528 Emmet, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 206.529 (±21.4%) | 1245.24 (±29.6%) |
3958 Erath, Texas | 41178 (±30.9%) | ![]() | ![]() | 113.668 (±5.4%) | 549.12 (±6.2%) |
6858 Erie, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 220.832 (±13.9%) | 1322.85 (±19.5%) |
50 Eureka, Nevada | 88 (±17.6%) | ![]() | ![]() | 75.326 (±6.3%) | 370.78 (±4.9%) |
3298 Evangeline, Louisiana | 3005 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 57.456 (±3.3%) | 259.41 (±1.8%) |
813 Fajardo, Puerto Rico | 644 (±2.9%) | ![]() | ![]() | 51.584 (±2.2%) | 279.78 (±0.9%) |
278 Fallon, Montana | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 190.189 (±47.2%) | 1151.11 (±63.6%) |
527 Fall River, South Dakota | 664 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 47.163 (±1.6%) | 309.11 (±0.5%) |
2678 Fayette, Ohio | 169640586 (±126.0%) | ![]() | ![]() | 202.241 (±5.2%) | 1212.40 (±7.1%) |
314 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan | 207 (±0.8%) | ![]() | ![]() | 24.717 (±3.7%) | 118.89 (±1.3%) |
2291 Fentress, Tennessee | 2766 (±3.8%) | ![]() | ![]() | 54.221 (±2.2%) | 311.84 (±1.0%) |
290 Fisher, Texas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 280.780 (±21.1%) | 1694.15 (±30.8%) |
11000 Flathead, Montana | 14067 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 45.143 (±1.5%) | 321.11 (±0.4%) |
469 Florence, Wisconsin | 521 (±1.0%) | ![]() | ![]() | 38.826 (±0.9%) | 296.95 (±0.2%) |
3033 Floyd, Kentucky | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 203.993 (±16.1%) | 1245.69 (±22.2%) |
119 Foard, Texas | 92 (±3.8%) | ![]() | ![]() | 41.236 (±3.0%) | 308.66 (±0.7%) |
1584 Ford, Illinois | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 187.902 (±15.3%) | 1148.86 (±20.6%) |
