COVID-19 Regional ausgelassene Fits von Infizierten
ausgeschlossene Daten aufgrund ungenügender Daten für Fits
Für erfolgreiche Fits, hier folgen.
Für die Datenanpassung (Fit) wird eine ausreichende Anzahl von Datenpunkten benötigt, sonst stabilisieren die Fits sich nicht. Ist die Datenanzahl unter 13, wird dieser Datensatz ausgelassen. Oft sind ein paar Fälle gemeldet und dann für eine lange Zeit nichts, so daß bei kumulativen Daten hier ein Plateau entsteht, das das min-13 Kriterium erfüllt jedoch in den Daten eine ungenügende Form im Datensatz entsteht, der von der Funktion nicht gefittet werden kann. Hier filtert der mindestens 7 Schrittefilter (min7step-filter) diese Datensätze heraus, wenn keine aufeinanderfolgende 7 Schritte vorkommen. Ebenfalls werden die Datensätze ausgelassen, bei denen die Summe über alle Daten kleiner ist als 2.05 Mal die letzte Nummer, genannt max-sum-filter. Letztlich gibt es noch eine manuelle Ausschlußliste für die Datensätze, die trotz manueller Intervention keine stabilen Fits liefern. Diese bleiben meist nur temporär in dieser Liste, wenn neue Daten die Situation verbessern.
Aktualisierungsdatum: Mo 12. Apr 06:23:18 CEST 2021
Land/Ort | ID, | Ursache für die Auslassung, |
Alberta, Canada | 57 | manually skipped |
Andorra | 21 | manually skipped |
Anguilla, United Kingdom | 271 | no-pre-fit-values-filter |
Aruba, Netherlands | 209 | manually skipped |
Austria | 34 | manually skipped |
Azerbaijan | 35 | manually skipped |
Barbados | 39 | manually skipped |
Beijing, China | 77 | manually skipped |
Belgium | 41 | manually skipped |
Bermuda, United Kingdom | 272 | no-pre-fit-values-filter |
Bonaire - Sint Eustatius and Saba, Netherlands | 210 | manually skipped |
Bosnia and Herzegovina | 46 | no-pre-fit-values-filter |
British Columbia, Canada | 58 | manually skipped |
British Virgin Islands, United Kingdom | 273 | manually skipped |
Bulgaria | 50 | manually skipped |
Burma | 52 | manually skipped |
Canada, Canada | 16 | no-pre-fit-values-filter |
Cayman Islands, United Kingdom | 274 | manually skipped |
Chad | 74 | manually skipped |
Channel Islands, United Kingdom | 275 | manually skipped |
Chile | 75 | manually skipped |
China total, China total | 3 | manually skipped |
Chongqing, China | 78 | manually skipped |
Colombia | 109 | manually skipped |
Comoros | 110 | manually skipped |
Cote d’Ivoire | 114 | manually skipped |
Croatia | 115 | manually skipped |
Curacao, Netherlands | 211 | manually skipped |
Cyprus | 117 | manually skipped |
Czechia | 118 | manually skipped |
Denmark | 121 | manually skipped |
Diamond Princess, Canada | 59 | min13-filter |
Diamond Princess | 122 | no-pre-fit-values-filter |
Djibouti | 123 | no-pre-fit-values-filter |
El Salvador | 128 | manually skipped |
Equatorial Guinea | 129 | no-pre-fit-values-filter |
Eswatini | 132 | manually skipped |
Ethiopia | 133 | manually skipped |
Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom | 276 | manually skipped |
Faroe Islands, Denmark | 119 | manually skipped |
Fiji | 134 | no-pre-fit-values-filter |
Finland | 135 | manually skipped |
France | 147 | manually skipped |
Fujian, China | 79 | manually skipped |
Gabon | 148 | manually skipped |
Gambia | 149 | manually skipped |
Gansu, China | 80 | manually skipped |
Georgia | 150 | manually skipped |
Germany | 151 | manually skipped |
Ghana | 152 | no-pre-fit-values-filter |
Gibraltar, United Kingdom | 277 | no-pre-fit-values-filter |
Grand Princess, Canada | 60 | min7step-filter |
Greece | 153 | manually skipped |
Grenada | 154 | manually skipped |
Guadeloupe, France | 138 | manually skipped |
Guangdong, China | 81 | manually skipped |
Guatemala | 155 | no-pre-fit-values-filter |
Guinea-Bissau | 157 | no-pre-fit-values-filter |
Hainan, China | 84 | manually skipped |
Haiti | 159 | manually skipped |
Hebei, China | 85 | manually skipped |
Heilongjiang, China | 86 | manually skipped |
Henan, China | 87 | manually skipped |
Holy See | 160 | manually skipped |
Honduras | 161 | no-pre-fit-values-filter |
Hong Kong, China | 88 | manually skipped |
Hubei, China | 89 | manually skipped |
Hunan, China | 90 | manually skipped |
Hungary | 162 | manually skipped |
Iceland | 163 | manually skipped |
India | 164 | manually skipped |
Indonesia | 165 | manually skipped |
Iran | 166 | manually skipped |
Iraq | 167 | manually skipped |
Ireland | 168 | manually skipped |
Isle of Man, United Kingdom | 278 | no-pre-fit-values-filter |
Israel | 169 | manually skipped |
Italy | 170 | manually skipped |
Jamaica | 171 | manually skipped |
Japan | 172 | manually skipped |
Jiangsu, China | 92 | manually skipped |
Jiangxi, China | 93 | manually skipped |
Jilin, China | 94 | manually skipped |
Jordan | 173 | manually skipped |
Kazakhstan | 174 | manually skipped |
Kenya | 175 | no-pre-fit-values-filter |
Korea - South | 176 | manually skipped |
Kosovo | 177 | manually skipped |
Kuwait | 178 | no-pre-fit-values-filter |
Kyrgyzstan | 179 | manually skipped |
Laos | 180 | manually skipped |
Latvia | 181 | no-pre-fit-values-filter |
Lesotho | 183 | manually skipped |
Liberia | 184 | manually skipped |
Libya | 185 | manually skipped |
Liechtenstein | 186 | manually skipped |
Lithuania | 187 | no-pre-fit-values-filter |
Luxembourg | 188 | no-pre-fit-values-filter |
Madagascar | 190 | manually skipped |
Malawi | 191 | no-pre-fit-values-filter |
Malaysia | 192 | manually skipped |
Maldives | 193 | manually skipped |
Mali | 194 | manually skipped |
Malta | 195 | manually skipped |
Manitoba, Canada | 61 | manually skipped |
Marshall Islands | 196 | manually skipped |
Martinique, France | 139 | manually skipped |
Mauritania | 197 | manually skipped |
Mauritius | 198 | manually skipped |
Mayotte, France | 140 | manually skipped |
Mexico | 199 | manually skipped |
Micronesia | 200 | min13-filter |
Moldova | 201 | manually skipped |
Monaco | 202 | manually skipped |
Mongolia | 203 | manually skipped |
Montenegro | 204 | manually skipped |
Montserrat, United Kingdom | 279 | manually skipped |
Morocco | 205 | manually skipped |
Mozambique | 206 | manually skipped |
MS Zaandam | 189 | min13-filter |
Namibia | 207 | manually skipped |
Nepal | 208 | manually skipped |
Netherlands | 213 | manually skipped |
New Brunswick, Canada | 62 | manually skipped |
New Caledonia, France | 141 | no-pre-fit-values-filter |
New Zealand | 214 | manually skipped |
Nicaragua | 215 | manually skipped |
Nigeria | 217 | manually skipped |
Niger | 216 | no-pre-fit-values-filter |
North Macedonia | 218 | manually skipped |
Norway | 219 | manually skipped |
Oman | 220 | manually skipped |
Ontario, Canada | 67 | manually skipped |
Pakistan | 221 | manually skipped |
Panama | 222 | manually skipped |
Papua New Guinea | 223 | manually skipped |
Paraguay | 224 | manually skipped |
Peru | 225 | manually skipped |
Philippines | 226 | no-pre-fit-values-filter |
Poland | 227 | manually skipped |
Portugal | 228 | manually skipped |
Prince Edward Island, Canada | 68 | manually skipped |
Qatar | 229 | manually skipped |
Qinghai, China | 98 | manually skipped |
Quebec, Canada | 69 | manually skipped |
Repatriated Travellers, Canada | 70 | manually skipped |
Reunion, France | 142 | manually skipped |
Romania | 230 | no-pre-fit-values-filter |
Russia | 231 | manually skipped |
Rwanda | 232 | manually skipped |
Saint Barthelemy, France | 143 | no-pre-fit-values-filter |
Saint Helena - Ascension and Tristan da Cunha, United Kingdom | 280 | manually skipped |
Saint Kitts and Nevis | 233 | manually skipped |
Saint Lucia | 234 | manually skipped |
Saint Pierre and Miquelon, France | 144 | min7step-filter |
Saint Vincent and the Grenadines | 235 | manually skipped |
Samoa | 236 | manually skipped |
San Marino | 237 | manually skipped |
Sao Tome and Principe | 238 | manually skipped |
Saskatchewan, Canada | 71 | manually skipped |
Saudi Arabia | 239 | manually skipped |
Senegal | 240 | manually skipped |
Serbia | 241 | no-pre-fit-values-filter |
Seychelles | 242 | manually skipped |
Shaanxi, China | 99 | manually skipped |
Shandong, China | 100 | manually skipped |
Shanghai, China | 101 | no-pre-fit-values-filter |
Shanxi, China | 102 | manually skipped |
Sierra Leone | 243 | manually skipped |
Singapore | 244 | manually skipped |
Sint Maarten, Netherlands | 212 | manually skipped |
Slovakia | 245 | no-pre-fit-values-filter |
Slovenia | 246 | manually skipped |
Solomon Islands | 247 | manually skipped |
Somalia | 248 | no-pre-fit-values-filter |
South Africa | 249 | manually skipped |
South Australia, Australia | 30 | manually skipped |
South Sudan | 250 | manually skipped |
Spain | 251 | manually skipped |
Sri Lanka | 252 | manually skipped |
St Martin, France | 145 | no-pre-fit-values-filter |
Sudan | 253 | manually skipped |
Suriname | 254 | no-pre-fit-values-filter |
Sweden | 255 | manually skipped |
Switzerland | 256 | manually skipped |
Syria | 257 | manually skipped |
Taiwan | 258 | manually skipped |
Tajikistan | 259 | manually skipped |
Tanzania | 260 | manually skipped |
Thailand | 261 | manually skipped |
Tianjin, China | 104 | manually skipped |
Tibet, China | 105 | manually skipped |
Timor-Leste | 262 | manually skipped |
Togo | 263 | manually skipped |
Trinidad and Tobago | 264 | no-pre-fit-values-filter |
Tunisia | 265 | manually skipped |
Turkey | 266 | manually skipped |
Turks and Caicos Islands, United Kingdom | 281 | manually skipped |
Uganda | 268 | manually skipped |
Ukraine | 269 | manually skipped |
United Arab Emirates | 270 | manually skipped |
United Kingdom | 282 | manually skipped |
Uruguay | 283 | manually skipped |
US | 267 | manually skipped |
Uzbekistan | 284 | manually skipped |
Vanuatu | 285 | min13-filter |
Venezuela | 286 | no-pre-fit-values-filter |
Victoria, Australia | 32 | manually skipped |
Vietnam | 287 | no-pre-fit-values-filter |
Wallis and Futuna, France | 146 | manually skipped |
West Bank and Gaza | 288 | no-pre-fit-values-filter |
Xinjiang, China | 106 | manually skipped |
Yemen | 289 | no-pre-fit-values-filter |
Yunnan, China | 107 | manually skipped |
Zambia | 290 | no-pre-fit-values-filter |
Zhejiang, China | 108 | manually skipped |
Zimbabwe | 291 | no-pre-fit-values-filter |
Die Daten von Ländern/Orten in dieser Liste sind nicht ausreichend für einen guten Fit.