COVID-19 Regionale Zahlen der Infizireten in den USA sortiert nach Zahlen
gefittet mit erweiterter Gompertz Funktion
mit erweiterter Gompertz Funktion
Alle Datenanpassungen (Fits) der einzelnen Länder/Orte sind vollständig automatisiert erstellt. Durch Anklicken auf das Bild kann überprüft werden, ob der Fit die notwendige Qualität hat anhand der Lage der Daten zur Funktion uns seiner Fehlerwerte. In einigen Fällen mit sehr streuenden realen Daten kann der Fit auch eine schlechte Vorhersage ergeben. Anhand der Fehlerwerte und des optischen Verlaufs sollten die Aussagen sinnvoll bewertet werden.
Orte oder Länder, die wegen ungenügender Daten wurden ausgelassen und können hier mit Begründung gefunden werden..
Die Tabelle zeigt von links: aktuelle Infiziertenanzahl und Land/Ort, maximale kumulative Anzahl (fit), Graphik Infizierter und fit, Graphik Infizierter pro Tag und fit, T2 Verdopplungszeit, Tag des Wendepunkts der Funktion.
Der Wendepunkt ist von Bedeutung, weil die Änderung vom reinen exponentiellen Wachstum zur linearen Phase und dem Abklingen der täglichen Infiziertenzahlen anzeigt.
Die oben-mittig angezeigte Verdopplungszeit in der Graphik beschreibt die Verdopplungszeit am Anfang der Entwicklung vor dem Wendepunkt. Diese Zahl ist mit der Logistischen Funktion berechnet worden. Einfach gesagt beschreibt T2 der Gompertz funktion den mittleren und späteren Teil der Entwicklung, die Logistische Funktion den ersten Teil.
Farbencode für die Zahlen der Infizierten: Unter 500 , zwischen 500 und 999, zwischen 1000 und 9999, zwischen 10000 und 49999, zwischen 50000 und 99999, zwischen 100000.
Der Farbencode für Länder/Orte beschreibt den Anteil, wieviel von Nmax durchlaufen wurde: Über 95%, zwischen 90% und 95%, zwischen 80% und 89%, zwischen 70% und 79%, zwischen 60% und 69%, wenn die Anzahl über 50 und Nmax ist unter 50% oder die Verdopplungszeit ist unter 3.5 Tage! Über 130% zeigt einen Neuausbruch der Infiziertenwelle an.
Der Farbencode für Länder/Orte zeigt gut an, wie gut der Covid-19-Ausbruch ausgeklungen ist und wenn er wieder unter Kontrolle ist (grünliche Farben). Länder/Orte in rot oder magenta haben aktuell einen starken Anstieg in den Fallszahlen. Der Farbencode bei den Zahlen gibt an, wie schwer der Ausbruch in einem Land/Ort war oder ist.
Angewendete Mathematik ist hier erklärt.
Wenn Sie meine Arbeit zu Covid-19 unterstützen möchten:

(Wenn Sie auf das Bild klicken, akzeptieren Sie Cookies vom Drittanbieter, die von Paypal benötigt werden.)
Für die alte breite Desktop-Ansicht, bitte hier folgen.
Aktualisierungsdatum: Di 2. Mär 11:41:12 CET 2021
Bei Klick auf den Namen führt dieser zu einer Seite mit allen Bildern für das Land.
Naktuell Land/Ort |
Nmax (err) | kumulativ_Inf. | Infektionen_täglich | T2 (err) | dWendepunkt (err) |
209868 Kings, New York | 102031 (±3.6%) | ![]() | ![]() | 56.103 (±5.8%) | 131.06 (±4.4%) |
69982 Hartford, Connecticut | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 296.015 (±33.7%) | 1654.42 (±48.9%) |
38998 San Mateo, California | 73966 (±17.4%) | ![]() | ![]() | 98.044 (±5.3%) | 405.06 (±6.0%) |
38134 Charleston, South Carolina | 20734 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 36.212 (±2.1%) | 201.37 (±0.5%) |
37387 Pulaski, Arkansas | 64565 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 84.130 (±2.6%) | 370.66 (±2.5%) |
36802 Osceola, Florida | 26345 (±3.7%) | ![]() | ![]() | 54.525 (±3.2%) | 245.66 (±1.6%) |
35628 East Baton Rouge, Louisiana | 24725 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 52.115 (±2.3%) | 211.68 (±1.2%) |
34591 Galveston, Texas | 17886 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 44.292 (±2.8%) | 210.81 (±1.0%) |
34497 Horry, South Carolina | 18558 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 48.701 (±2.8%) | 222.25 (±1.2%) |
33990 Brevard, Florida | 32295 (±4.9%) | ![]() | ![]() | 67.540 (±2.7%) | 298.37 (±1.9%) |
33377 Pasco, Florida | 32950 (±8.1%) | ![]() | ![]() | 70.444 (±4.2%) | 300.76 (±3.3%) |
31909 Manatee, Florida | 21875 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 52.021 (±2.8%) | 230.94 (±1.3%) |
27237 Seminole, Florida | 18078 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 54.061 (±3.2%) | 237.46 (±1.6%) |
27038 Sarasota, Florida | 27609 (±6.8%) | ![]() | ![]() | 68.906 (±3.8%) | 293.89 (±2.8%) |
25511 Hall, Georgia | 23755 (±3.8%) | ![]() | ![]() | 68.554 (±2.4%) | 268.01 (±1.9%) |
22354 Alachua, Florida | 19144 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 53.635 (±0.9%) | 263.35 (±0.4%) |
22145 St. Lucie, Florida | 12945 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 45.363 (±2.2%) | 221.59 (±0.8%) |
21955 Kings, California | 22585 (±6.0%) | ![]() | ![]() | 68.734 (±3.5%) | 286.46 (±2.6%) |
20652 Union, North Carolina | 27052 (±10.5%) | ![]() | ![]() | 83.114 (±4.0%) | 353.30 (±3.8%) |
20095 St. Johns, Florida | 21354 (±7.4%) | ![]() | ![]() | 72.209 (±3.6%) | 313.67 (±2.9%) |
19459 Calcasieu, Louisiana | 11539 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 41.272 (±3.0%) | 207.84 (±1.0%) |
18665 Bay, Florida | 10865 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 46.437 (±3.1%) | 235.51 (±1.1%) |
18463 Cabarrus, North Carolina | 67935 (±24.8%) | ![]() | ![]() | 110.061 (±5.6%) | 486.39 (±6.6%) |
16236 Midland, Texas | 46888 (±17.1%) | ![]() | ![]() | 93.137 (±4.7%) | 422.78 (±4.8%) |
16081 New Hanover, North Carolina | 13728 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 65.161 (±2.4%) | 289.46 (±1.6%) |
15731 Aiken, South Carolina | 13323 (±3.8%) | ![]() | ![]() | 61.921 (±2.2%) | 298.29 (±1.3%) |
15690 Alamance, North Carolina | 26616 (±8.6%) | ![]() | ![]() | 84.690 (±3.1%) | 367.35 (±2.9%) |
15467 Madera, California | 12057 (±6.0%) | ![]() | ![]() | 60.499 (±4.0%) | 278.21 (±2.3%) |
15199 Kent, Rhode Island | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 246.467 (±23.5%) | 1471.86 (±33.5%) |
14956 Berkeley, South Carolina | 7942 (±1.4%) | ![]() | ![]() | 40.440 (±2.2%) | 211.13 (±0.7%) |
14769 St. Louis, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 205.499 (±14.6%) | 1252.60 (±20.2%) |
14760 Kaufman, Texas | 81994 (±40.0%) | ![]() | ![]() | 115.126 (±7.9%) | 527.15 (±9.3%) |
14577 Onslow, North Carolina | 235030 (±27.1%) | ![]() | ![]() | 121.743 (±3.9%) | 609.54 (±4.6%) |
13521 Tazewell, Illinois | 126518 (±21.7%) | ![]() | ![]() | 90.302 (±4.0%) | 487.17 (±3.8%) |
13010 Bossier, Louisiana | 35207 (±13.4%) | ![]() | ![]() | 96.853 (±3.8%) | 422.43 (±4.0%) |
12151 Bonneville, Idaho | 30792 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 71.574 (±1.6%) | 370.64 (±1.1%) |
11688 Lowndes, Georgia | 10962 (±4.9%) | ![]() | ![]() | 64.176 (±3.2%) | 269.96 (±2.2%) |
11468 Newport News, Virginia | 6830 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 60.602 (±2.9%) | 265.35 (±1.8%) |
11261 Marshall, Alabama | 22103 (±14.8%) | ![]() | ![]() | 90.031 (±5.5%) | 361.28 (±5.8%) |
11000 Flathead, Montana | 14067 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 45.143 (±1.5%) | 321.11 (±0.4%) |
10608 Blair, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 182.394 (±10.7%) | 1129.57 (±14.3%) |
10594 Martin, Florida | 6873 (±1.3%) | ![]() | ![]() | 42.651 (±2.0%) | 198.80 (±0.7%) |
10386 Middlesex, Connecticut | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 286.464 (±32.5%) | 1654.36 (±47.1%) |
9708 Nash, North Carolina | 10645 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 68.513 (±1.1%) | 316.14 (±0.8%) |
9543 Lancaster, South Carolina | 9391 (±6.4%) | ![]() | ![]() | 74.106 (±2.9%) | 325.27 (±2.3%) |
9462 Sumter, South Carolina | 5085 (±1.7%) | ![]() | ![]() | 47.613 (±2.1%) | 213.39 (±0.9%) |
9299 Lycoming, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 184.832 (±17.6%) | 1157.42 (±23.8%) |
9103 Comal, Texas | 9579 (±6.7%) | ![]() | ![]() | 67.936 (±3.6%) | 297.99 (±2.6%) |
9066 Jackson, Georgia | 23953 (±16.3%) | ![]() | ![]() | 96.662 (±4.3%) | 435.17 (±4.5%) |
8941 Robertson, Tennessee | 689604 (±110.8%) | ![]() | ![]() | 171.676 (±11.6%) | 850.97 (±15.6%) |
8891 Cullman, Alabama | 679852 (±63.2%) | ![]() | ![]() | 149.265 (±6.8%) | 760.78 (±8.7%) |
8822 St. Clair, Alabama | 17164 (±9.3%) | ![]() | ![]() | 82.163 (±3.3%) | 370.60 (±2.9%) |
8766 Lincoln, North Carolina | 24272 (±9.5%) | ![]() | ![]() | 91.743 (±2.5%) | 430.27 (±2.5%) |
8606 Douglas, Kansas | 16021 (±5.6%) | ![]() | ![]() | 72.515 (±2.1%) | 355.85 (±1.6%) |
8577 Matanuska-Susitna, Alaska | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 188.075 (±14.4%) | 1153.08 (±19.5%) |
8476 Walker, Texas | 5065 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 43.342 (±2.6%) | 184.07 (±1.0%) |
8270 Craven, North Carolina | 28426 (±13.0%) | ![]() | ![]() | 99.099 (±3.1%) | 458.91 (±3.3%) |
8034 Lea, New Mexico | 1966080 (±76.9%) | ![]() | ![]() | 149.633 (±6.7%) | 806.80 (±8.5%) |
7694 Cascade, Montana | 10025 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 40.673 (±1.9%) | 321.13 (±0.4%) |
7632 Santa Cruz, Arizona | 5074 (±4.4%) | ![]() | ![]() | 52.485 (±4.9%) | 211.21 (±2.5%) |
7587 Orange, Texas | 13622 (±13.7%) | ![]() | ![]() | 82.518 (±4.9%) | 367.01 (±4.5%) |
7557 Glynn, Georgia | 4482 (±0.9%) | ![]() | ![]() | 35.235 (±1.9%) | 203.73 (±0.5%) |
7283 Greene, Tennessee | 887426 (±46.8%) | ![]() | ![]() | 140.783 (±4.5%) | 751.98 (±5.6%) |
7001 Liberty, Texas | 4481 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 50.234 (±2.3%) | 251.62 (±0.9%) |
6992 Troup, Georgia | 4648 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 48.731 (±2.6%) | 209.72 (±1.1%) |
6858 Erie, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 220.832 (±13.9%) | 1322.85 (±19.5%) |
6802 Lonoke, Arkansas | 17257 (±5.3%) | ![]() | ![]() | 85.249 (±1.5%) | 415.14 (±1.3%) |
6781 Crawford, Arkansas | 11493 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 74.689 (±1.4%) | 362.93 (±1.1%) |
6610 Walker, Georgia | 11775 (±8.7%) | ![]() | ![]() | 84.542 (±2.9%) | 382.59 (±2.7%) |
6543 Bowie, Texas | 12554 (±8.7%) | ![]() | ![]() | 83.751 (±2.9%) | 380.55 (±2.7%) |
6518 Walker, Alabama | 8379 (±5.6%) | ![]() | ![]() | 73.391 (±2.9%) | 301.75 (±2.4%) |
6415 Bulloch, Georgia | 4262 (±0.8%) | ![]() | ![]() | 39.495 (±1.3%) | 231.35 (±0.3%) |
6360 Crawford, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 159.427 (±14.1%) | 1008.79 (±18.3%) |
6236 Georgetown, South Carolina | 3783 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 51.362 (±2.7%) | 236.81 (±1.2%) |
6190 Hood, Texas | 3191724 (±138.6%) | ![]() | ![]() | 173.169 (±10.2%) | 943.15 (±13.4%) |
6058 Anderson, Texas | 3850 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 38.649 (±3.0%) | 197.84 (±0.9%) |
5926 Blue Earth, Minnesota | 35044 (±19.8%) | ![]() | ![]() | 99.246 (±4.5%) | 466.65 (±4.8%) |
5842 Putnam, Florida | 3612 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 48.211 (±2.6%) | 228.28 (±1.0%) |
5840 Laurel, Kentucky | 19679 (±6.3%) | ![]() | ![]() | 87.579 (±1.6%) | 435.72 (±1.4%) |
5768 McCracken, Kentucky | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 218.115 (±11.0%) | 1318.57 (±15.4%) |
5733 Yuba, California | 1003977 (±151.2%) | ![]() | ![]() | 164.235 (±13.4%) | 862.92 (±17.4%) |
5730 Lafayette, Mississippi | 4977 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 54.161 (±1.6%) | 263.64 (±0.7%) |
5674 Duplin, North Carolina | 3816 (±2.1%) | ![]() | ![]() | 48.978 (±2.8%) | 193.15 (±1.3%) |
5290 Graham, Arizona | 74636 (±36.9%) | ![]() | ![]() | 120.922 (±5.5%) | 598.29 (±6.5%) |
5281 Union, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 208.845 (±10.5%) | 1257.70 (±14.5%) |
5234 Dyer, Tennessee | 8206 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 66.010 (±0.8%) | 327.15 (±0.5%) |
5218 Washington, Mississippi | 4163 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 49.665 (±2.4%) | 232.44 (±1.0%) |
5081 Tehama, California | 141368787 (±176.2%) | ![]() | ![]() | 199.486 (±7.8%) | 1180.88 (±10.6%) |
4996 Halifax, North Carolina | 10799 (±12.4%) | ![]() | ![]() | 96.831 (±3.6%) | 418.33 (±3.8%) |
4843 St. Martin, Louisiana | 3443 (±2.5%) | ![]() | ![]() | 50.432 (±2.9%) | 214.46 (±1.3%) |
4840 Albemarle, Virginia | 3916 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 69.113 (±2.5%) | 286.10 (±1.9%) |
4583 Mifflin, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 170.322 (±16.4%) | 1062.09 (±21.5%) |
4492 Effingham, Illinois | 16958 (±12.9%) | ![]() | ![]() | 74.858 (±3.7%) | 402.93 (±2.8%) |
4491 Howard, Texas | 6849 (±4.9%) | ![]() | ![]() | 48.731 (±2.8%) | 324.07 (±1.0%) |
4462 Williams, North Dakota | 7127 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 54.890 (±1.2%) | 322.45 (±0.6%) |
4450 Carteret, North Carolina | 18308 (±10.0%) | ![]() | ![]() | 96.128 (±2.2%) | 466.33 (±2.3%) |
4409 Oktibbeha, Mississippi | 3611 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 55.019 (±2.0%) | 244.40 (±1.0%) |
4406 Genesee, New York | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 199.554 (±28.4%) | 1233.70 (±39.1%) |
4334 Cowlitz, Washington | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 219.845 (±13.6%) | 1232.01 (±18.8%) |
4309 Hendry, Florida | 2675 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 38.401 (±2.2%) | 185.69 (±0.7%) |
4241 Bingham, Idaho | 8264 (±2.8%) | ![]() | ![]() | 61.960 (±1.2%) | 344.43 (±0.7%) |
4236 Douglas, Wisconsin | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 192.112 (±10.5%) | 1163.49 (±14.2%) |
4126 Warren, Mississippi | 2304 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 48.151 (±2.8%) | 217.29 (±1.2%) |
4111 Hoke, North Carolina | 5168 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 77.271 (±2.0%) | 322.82 (±1.8%) |
4093 Washington, Louisiana | 3659 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 66.215 (±3.3%) | 247.25 (±2.5%) |
4087 Pontotoc, Mississippi | 5437 (±8.5%) | ![]() | ![]() | 72.819 (±4.0%) | 320.79 (±3.2%) |
4044 San Patricio, Texas | 2526 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 46.601 (±4.0%) | 235.09 (±1.4%) |
4032 Barren, Kentucky | 7382 (±5.4%) | ![]() | ![]() | 73.972 (±1.9%) | 367.40 (±1.5%) |
4009 Campbell, Virginia | 72118 (±28.6%) | ![]() | ![]() | 121.734 (±3.8%) | 624.41 (±4.4%) |
4004 Mayes, Oklahoma | 41031 (±16.9%) | ![]() | ![]() | 111.744 (±2.8%) | 554.92 (±3.1%) |
3994 Cass, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 227.411 (±10.1%) | 1364.94 (±14.3%) |
3958 Erath, Texas | 41178 (±30.9%) | ![]() | ![]() | 113.668 (±5.4%) | 549.12 (±6.2%) |
3951 Union, Mississippi | 9476 (±18.5%) | ![]() | ![]() | 91.950 (±5.5%) | 407.56 (±5.6%) |
3946 Tuolumne, California | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 153.943 (±15.7%) | 980.60 (±20.1%) |
3851 Goodhue, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 204.520 (±15.5%) | 1248.45 (±21.4%) |
3841 Haywood, North Carolina | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 186.154 (±15.2%) | 997.22 (±20.4%) |
3796 Mendocino, California | 5558 (±10.3%) | ![]() | ![]() | 76.104 (±4.0%) | 353.18 (±3.3%) |
3786 Weakley, Tennessee | 4452 (±4.0%) | ![]() | ![]() | 59.089 (±2.4%) | 300.80 (±1.3%) |
3784 Ashland, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 183.572 (±9.4%) | 1139.09 (±12.7%) |
3760 Silver Bow, Montana | 4692 (±4.6%) | ![]() | ![]() | 37.988 (±3.1%) | 328.75 (±0.6%) |
3759 Wharton, Texas | 2221 (±1.9%) | ![]() | ![]() | 44.351 (±2.4%) | 230.17 (±0.8%) |
3757 Barry, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 205.902 (±17.3%) | 1253.75 (±23.9%) |
3677 Ellis, Kansas | 6335 (±4.5%) | ![]() | ![]() | 59.646 (±2.1%) | 332.23 (±1.1%) |
3619 Henderson, Tennessee | 4323 (±6.9%) | ![]() | ![]() | 63.721 (±3.8%) | 305.41 (±2.4%) |
3584 Marion, Iowa | 7798 (±7.5%) | ![]() | ![]() | 70.821 (±2.7%) | 368.03 (±1.9%) |
3539 Lincoln, Mississippi | 5323 (±6.3%) | ![]() | ![]() | 83.232 (±2.7%) | 334.38 (±2.6%) |
3532 Logan, Ohio | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 200.940 (±12.5%) | 1225.59 (±17.1%) |
3442 St. Francis, Arkansas | 2993 (±3.8%) | ![]() | ![]() | 62.314 (±3.3%) | 224.18 (±2.3%) |
3438 Uvalde, Texas | 2150 (±6.8%) | ![]() | ![]() | 62.255 (±4.5%) | 276.93 (±2.8%) |
3416 Unassigned, Arkansas | 3353 (±5.0%) | ![]() | ![]() | 57.007 (±4.5%) | 232.19 (±2.6%) |
3381 Steuben, Indiana | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 216.844 (±7.8%) | 1313.09 (±10.8%) |
3374 Leflore, Mississippi | 3054 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 58.401 (±1.4%) | 245.34 (±0.9%) |
3371 White, Tennessee | 8176 (±6.8%) | ![]() | ![]() | 76.853 (±2.2%) | 378.77 (±1.8%) |
3363 Macon, Tennessee | 4992 (±9.7%) | ![]() | ![]() | 79.916 (±4.3%) | 328.32 (±3.9%) |
3352 Venango, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 149.489 (±9.8%) | 937.23 (±12.3%) |
3351 Malheur, Oregon | 3010 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 45.405 (±1.3%) | 244.63 (±0.4%) |
3311 Hardin, Tennessee | 3745 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 60.621 (±2.1%) | 298.48 (±1.2%) |
3310 Logan, Illinois | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 183.312 (±11.5%) | 1084.65 (±15.3%) |
3298 Evangeline, Louisiana | 3005 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 57.456 (±3.3%) | 259.41 (±1.8%) |
3265 Worcester, Maryland | 2633 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 64.002 (±2.3%) | 267.82 (±1.6%) |
3243 Colleton, South Carolina | 1873 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 49.695 (±2.0%) | 225.29 (±0.9%) |
3202 Bryan, Georgia | 1833 (±1.2%) | ![]() | ![]() | 43.848 (±1.5%) | 231.03 (±0.5%) |
3200 Toombs, Georgia | 2016 (±1.1%) | ![]() | ![]() | 41.658 (±1.6%) | 225.13 (±0.5%) |
3185 Tazewell, Virginia | 352627293 (±164.5%) | ![]() | ![]() | 192.879 (±6.4%) | 1175.76 (±8.6%) |
3183 Sunflower, Mississippi | 2187 (±1.2%) | ![]() | ![]() | 41.747 (±1.8%) | 216.70 (±0.6%) |
3162 Matagorda, Texas | 1689 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 46.521 (±2.8%) | 223.11 (±1.0%) |
3159 Jasper, Indiana | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 218.386 (±9.5%) | 1311.63 (±13.2%) |
3150 Petersburg, Virginia | 1559 (±1.6%) | ![]() | ![]() | 56.020 (±1.4%) | 241.43 (±0.7%) |
3135 Upshur, Texas | 55968 (±44.6%) | ![]() | ![]() | 121.906 (±6.2%) | 618.12 (±7.2%) |
3129 Lyon, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 231.625 (±13.6%) | 1351.82 (±19.1%) |
3106 McPherson, Kansas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 197.433 (±14.2%) | 1206.11 (±19.4%) |
3097 Lauderdale, Tennessee | 4516 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 64.095 (±1.3%) | 311.37 (±0.8%) |
3057 Montgomery, North Carolina | 1910 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 52.301 (±2.0%) | 232.68 (±1.0%) |
3053 Isanti, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 201.078 (±17.6%) | 1224.66 (±24.1%) |
3041 McKean, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 143.466 (±11.4%) | 924.97 (±14.2%) |
3033 Floyd, Kentucky | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 203.993 (±16.1%) | 1245.69 (±22.2%) |
3024 Tate, Mississippi | 4687 (±8.0%) | ![]() | ![]() | 76.908 (±3.5%) | 328.75 (±3.0%) |
3020 Phelps, Missouri | 7113 (±5.2%) | ![]() | ![]() | 63.958 (±1.9%) | 366.69 (±1.1%) |
3017 Geary, Kansas | 6201079 (±135.2%) | ![]() | ![]() | 180.938 (±8.1%) | 1023.27 (±10.8%) |
3006 Henry, Tennessee | 30349 (±26.0%) | ![]() | ![]() | 105.269 (±4.7%) | 524.80 (±5.0%) |
3000 Pike, Mississippi | 2135 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 51.202 (±2.1%) | 221.68 (±1.0%) |
2996 Webster, Missouri | 3538 (±1.3%) | ![]() | ![]() | 50.189 (±0.8%) | 308.21 (±0.3%) |
2995 Clarendon, South Carolina | 1747 (±1.8%) | ![]() | ![]() | 53.133 (±2.0%) | 208.20 (±1.1%) |
2956 Stephens, Georgia | 2753 (±3.4%) | ![]() | ![]() | 61.806 (±2.3%) | 270.76 (±1.4%) |
2932 Bladen, North Carolina | 2177 (±3.5%) | ![]() | ![]() | 62.124 (±2.6%) | 257.06 (±1.7%) |
2922 Southeast Utah, Utah | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 198.533 (±14.8%) | 1205.08 (±20.2%) |
2919 Hopkins, Texas | 5642 (±10.9%) | ![]() | ![]() | 60.628 (±4.4%) | 353.62 (±2.4%) |
2917 Alcorn, Mississippi | 3970 (±5.7%) | ![]() | ![]() | 68.485 (±2.7%) | 325.49 (±1.9%) |
2894 Perry, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 204.129 (±15.3%) | 1255.60 (±21.2%) |
2892 Jackson, Ohio | 225630116 (±199.7%) | ![]() | ![]() | 187.901 (±8.1%) | 1140.58 (±10.9%) |
2891 Baxter, Arkansas | 4715 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 57.966 (±1.1%) | 350.57 (±0.6%) |
2881 Vernon, Louisiana | 1901 (±3.3%) | ![]() | ![]() | 48.770 (±3.6%) | 234.86 (±1.4%) |
2852 Fulton, Illinois | 4582 (±2.7%) | ![]() | ![]() | 47.321 (±1.3%) | 342.29 (±0.4%) |
2818 Marion, Alabama | 3084 (±5.2%) | ![]() | ![]() | 70.008 (±2.9%) | 295.15 (±2.2%) |
2782 Edgefield, South Carolina | 1958 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 55.564 (±1.8%) | 275.30 (±0.9%) |
2770 Taylor, Kentucky | 51900291 (±141.1%) | ![]() | ![]() | 193.266 (±6.6%) | 1139.41 (±8.8%) |
2763 Gratiot, Michigan | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 195.256 (±15.6%) | 1177.18 (±21.2%) |
2755 Johnson, Arkansas | 1952 (±4.1%) | ![]() | ![]() | 57.726 (±3.3%) | 250.41 (±1.9%) |
2747 Simpson, Mississippi | 1968 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 50.739 (±2.5%) | 231.76 (±1.1%) |
2730 Latah, Idaho | 3603 (±2.4%) | ![]() | ![]() | 50.815 (±1.4%) | 318.40 (±0.5%) |
2718 Carroll, Arkansas | 7925 (±8.6%) | ![]() | ![]() | 88.090 (±2.5%) | 407.77 (±2.4%) |
2710 Morehouse, Louisiana | 36894 (±48.2%) | ![]() | ![]() | 132.654 (±7.8%) | 615.10 (±9.8%) |
2706 Sevier, Arkansas | 1910 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 46.621 (±2.8%) | 201.48 (±1.2%) |
2704 Jasper, Texas | 5457 (±19.0%) | ![]() | ![]() | 88.697 (±5.5%) | 408.83 (±5.3%) |
2694 Clarion, Pennsylvania | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 166.842 (±15.9%) | 1043.57 (±20.7%) |
2678 Ravalli, Montana | 3274 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 37.798 (±2.9%) | 327.44 (±0.6%) |
2672 McNairy, Tennessee | 2351 (±2.5%) | ![]() | ![]() | 53.058 (±1.9%) | 274.99 (±0.8%) |
2655 Frio, Texas | 2157 (±3.9%) | ![]() | ![]() | 58.808 (±2.8%) | 266.10 (±1.6%) |
2648 Haywood, Tennessee | 2593 (±2.3%) | ![]() | ![]() | 53.123 (±1.8%) | 270.07 (±0.8%) |
2626 Washington, Florida | 1741 (±2.0%) | ![]() | ![]() | 41.716 (±2.8%) | 225.01 (±0.8%) |
2572 Chattooga, Georgia | 2193 (±3.1%) | ![]() | ![]() | 54.889 (±2.2%) | 281.41 (±1.0%) |
2556 Smith, Tennessee | 4860 (±6.5%) | ![]() | ![]() | 76.503 (±2.5%) | 353.76 (±2.1%) |
2537 Wayne, Mississippi | 1480 (±2.6%) | ![]() | ![]() | 49.589 (±3.2%) | 204.10 (±1.5%) |
2524 Leake, Mississippi | 2743 (±7.4%) | ![]() | ![]() | 77.470 (±4.4%) | 269.54 (±4.3%) |
2488 Covington, Mississippi | 3147 (±8.4%) | ![]() | ![]() | 78.195 (±4.1%) | 311.02 (±3.7%) |
2473 Grenada, Mississippi | 1775 (±2.2%) | ![]() | ![]() | 47.393 (±2.8%) | 215.85 (±1.1%) |
2439 Tioga, Pennsylvania | 3454 (±4.3%) | ![]() | ![]() | 37.395 (±2.4%) | 342.53 (±0.5%) |
2438 Brown, Minnesota | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 192.318 (±19.9%) | 1180.42 (±27.0%) |
2434 Willacy, Texas | 1497 (±0.9%) | ![]() | ![]() | 34.224 (±1.8%) | 212.54 (±0.4%) |
2426 Gillespie, Texas | fiterr (±err) | ![]() | ![]() | 206.428 (±14.3%) | 1220.39 (±19.7%) |
